Kogeneracja SA
KOGENERA (KGN)
Primary tabs
52.2000
0.4000
(0.77%)
04.12.2024
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
PGE SA | 8 652 173 | 451 643 430.60 zł | 58.07% | 58.07% |
Allianz Polska OFE | 1 489 281 | 77 740 468.20 zł | 10.00% | 10.00% |
PZU OFE Złota Jesień | 1 195 792 | 62 420 342.40 zł | 8.03% | 8.03% |
NN PTE SA | 746 117 | 38 947 307.40 zł | 5.01% | 5.07% |
Razem | 12 083 363 | 630 751 548.60 zł | 81.10% | 81.16% |
PGE SA 8 652 173 451 643 430.60 zł 58.07% 58.07% |
Allianz Polska OFE 1 489 281 77 740 468.20 zł 10.00% 10.00% |
PZU OFE Złota Jesień 1 195 792 62 420 342.40 zł 8.03% 8.03% |
NN PTE SA 746 117 38 947 307.40 zł 5.01% 5.07% |