Kogeneracja SA
KOGENERA (KGN)
Primary tabs
64.4000
0.0000
(0.00%)
17:04:05
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| PGE SA | 8 652 173 | 557 199 941.20 zł | 58.07% | 58.07% |
| Allianz Polska OFE | 1 489 281 | 95 909 696.40 zł | 10.00% | 10.00% |
| PZU OFE Złota Jesień | 1 195 792 | 77 009 004.80 zł | 8.03% | 8.03% |
| NN PTE SA | 746 117 | 48 049 934.80 zł | 5.01% | 5.07% |
| Razem | 12 083 363 | 778 168 577.20 zł | 81.10% | 81.16% |
PGE SA 8 652 173 557 199 941.20 zł 58.07% 58.07% |
Allianz Polska OFE 1 489 281 95 909 696.40 zł 10.00% 10.00% |
PZU OFE Złota Jesień 1 195 792 77 009 004.80 zł 8.03% 8.03% |
NN PTE SA 746 117 48 049 934.80 zł 5.01% 5.07% |