Kogeneracja SA
KOGENERA (KGN)
Primary tabs
51.6000
-0.2000
(-0.39%)
09:01:14
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
PGE SA | 8 652 173 | 448 182 561.40 zł | 58.07% | 58.07% |
Allianz Polska OFE | 1 489 281 | 77 144 755.80 zł | 10.00% | 10.00% |
PZU OFE Złota Jesień | 1 195 792 | 61 942 025.60 zł | 8.03% | 8.03% |
NN PTE SA | 746 117 | 38 648 860.60 zł | 5.01% | 5.07% |
Razem | 12 083 363 | 625 918 203.40 zł | 81.10% | 81.16% |
PGE SA 8 652 173 448 182 561.40 zł 58.07% 58.07% |
Allianz Polska OFE 1 489 281 77 144 755.80 zł 10.00% 10.00% |
PZU OFE Złota Jesień 1 195 792 61 942 025.60 zł 8.03% 8.03% |
NN PTE SA 746 117 38 648 860.60 zł 5.01% 5.07% |