PGE, Asseco Poland, Live Chat Software i 102 inne spółki opublikują raporty finansowe w nadchodzącym tygodniu
Wśród 105 spółek, które w nadchodzącym tygodniu opublikują swoje raporty znajdą się PGNiG, CCC, CI Games oraz Echo Investment.
Z indeksu WIG20 możemy spodziewać się raportów czterech spółek, będą to PGE #PGE, Asseco Poland #ACP, CCC #CCC i PGNiG #PGN. Z indeksu mWIG40 wyniki finansowe za III kwartał opublikuje 10 spółek, wśród nich są PKP Cargo #PKP, Live Chat Software #LVC oraz Selvita #SLV. Natomiast z indeksu małych spółek, sWIG80, raporty finansowe przedstawi 19 spółek, będą to m.in. Lubawa #LBW, Krynica Vitamin #KVT i LW Bogdanka.
Kalendarz publikacji wyników
Ponadto, spoza głównych indeksów raporty finansowe ogłoszą 72 spółki, wśród nich znajdą się Tower Investments #TOW, Krynicki Recykling #KRC, Satis Group #STS oraz Maxcom #MXC.
Spółki z WIG20 publikujące raporty okresowe w tygodniu 22 – 28 listopada
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| PGE | #PGE | PGE SA | 2021-11-23 | Raport za III kwartał |
| ASSECOPOL | #ACP | Asseco Poland SA | 2021-11-23 | Raport za III kwartał |
| CCC | #CCC | CCC SA | 2021-11-24 | Raport za III kwartał |
| PGNIG | #PGN | PGNiG SA | 2021-11-25 | Raport za III kwartał |
Spółki z mWIG40 publikujące raporty okresowe w tygodniu 22 – 28 listopada
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| TSGAMES | #TEN | Ten Square Games SA | 2021-11-22 | Raport za III kwartał |
| PEP | #PEP | Polenergia SA | 2021-11-23 | Raport za III kwartał |
| PKPCARGO | #PKP | PKP Cargo SA | 2021-11-24 | Raport za III kwartał |
| HUUUGE-S144 | #HUGE | Huuuge, Inc. | 2021-11-24 | Raport za III kwartał |
| LIVECHAT | #LVC | LiveChat Software SA | 2021-11-24 | Raport półroczny |
| SELVITA | #SLV | Selvita SA | 2021-11-24 | Raport za III kwartał |
| ENEA | #ENA | Enea SA | 2021-11-25 | Raport za III kwartał |
| CIECH | #CIE | Ciech SA | 2021-11-25 | Raport za III kwartał |
| AMICA | #AMC | Amica SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| KERNEL | #KER | Kernel Holding SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
Spółki z sWIG80 publikujące raporty okresowe w tygodniu 22 – 28 listopada
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| CIGAMES | #CIG | CI Games SA | 2021-11-22 | Raport za III kwartał |
| RAFAKO | #RFK | Rafako SA | 2021-11-22 | Raport za III kwartał |
| COMP | #CMP | Comp SA | 2021-11-23 | Raport za III kwartał |
| KOGENERA | #KGN | Kogeneracja SA | 2021-11-23 | Raport za III kwartał |
| FORTE | #FTE | Forte SA | 2021-11-23 | Raport za III kwartał |
| ABPL | #ABE | AB SA | 2021-11-23 | Raport za I kwartał |
| AUTOPARTN | #APR | Auto Partner SA | 2021-11-23 | Raport za III kwartał |
| ARCHICOM | #ARH | Archicom SA | 2021-11-23 | Raport za III kwartał |
| TIM | #TIM | TIM SA | 2021-11-24 | Raport za III kwartał |
| TRAKCJA | #TRK | Trakcja SA | 2021-11-24 | Raport za III kwartał |
| LUBAWA | #LBW | Lubawa SA | 2021-11-25 | Raport za III kwartał |
| ECHO | #ECH | Echo Investment SA | 2021-11-25 | Raport za III kwartał |
| PHN | #PHN | PHN SA | 2021-11-25 | Raport za III kwartał |
| BOGDANKA | #LWB | LW Bogdanka SA | 2021-11-25 | Raport za III kwartał |
| VOXEL | #VOX | Voxel SA | 2021-11-25 | Raport za III kwartał |
| RAINBOW | #RBW | Rainbow Tours SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| BORYSZEW | #BRS | Boryszew SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| ZEPAK | #ZEP | ZE PAK SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| KRVITAMIN | #KVT | Krynica Vitamin SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
Pozostałe spółki z GPW publikujące raporty okresowe w tygodniu 22 – 28 listopada
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| ZREMB | ZRE | Zremb-Chojnice SA | 2021-11-22 | Raport za III kwartał |
| ORZBIALY | OBL | Orzeł Biały SA | 2021-11-22 | Raport za III kwartał |
| SUNEX | SNX | Sunex SA | 2021-11-22 | Raport za III kwartał |
| TOWERINVT | TOW | Tower Investments SA | 2021-11-23 | Raport za III kwartał |
| PMPG | PGM | PMPG Polskie Media SA | 2021-11-23 | Raport za III kwartał |
| SHOPER | SHO | Shoper SA | 2021-11-23 | Raport za III kwartał |
| KREC | KRC | Krynicki Recykling SA | 2021-11-23 | Raport za III kwartał |
| BERLING | BRG | Berling SA | 2021-11-23 | Raport za III kwartał |
| K2HOLDING | K2H | K2 Holding SA | 2021-11-23 | Raport za III kwartał |
| MEDINICE | ICE | Medinice SA | 2021-11-23 | Raport za III kwartał |
| MEGARON | MEG | Megaron SA | 2021-11-23 | Raport za III kwartał |
| INPRO | INP | Inpro SA | 2021-11-24 | Raport za III kwartał |
| SKYLINE | SKL | Skyline Investment SA | 2021-11-24 | Raport za III kwartał |
| JWCONSTR | JWC | J.W. Construction Holding SA | 2021-11-24 | Raport za III kwartał |
| ARTIFEX | ART | Artifex Mundi SA | 2021-11-24 | Raport za III kwartał |
| MONNARI | MON | Monnari Trade SA | 2021-11-24 | Raport za III kwartał |
| DEKPOL | DEK | Dekpol SA | 2021-11-24 | Raport za III kwartał |
| PRIMAMODA | PMA | Prima Moda SA | 2021-11-24 | Raport za III kwartał |
| ATLASEST | ATL | Atlas Estates Ltd. | 2021-11-24 | Raport za III kwartał |
| YOLO | YOL | Yolo SA | 2021-11-24 | Raport za III kwartał |
| ESOTIQ | EAH | Esotiq&Henderson SA | 2021-11-24 | Raport za III kwartał |
| IMS | IMS | IMS SA | 2021-11-25 | Raport za III kwartał |
| CNT | CNT | Centrum Nowoczesnych Technologii SA | 2021-11-25 | Raport za III kwartał |
| MEXPOLSKA | MEX | Mex Polska SA | 2021-11-25 | Raport za III kwartał |
| XTPL | XTP | XTPL SA | 2021-11-25 | Raport za III kwartał |
| RANKPROGR | RNK | Rank Progress SA | 2021-11-25 | Raport za III kwartał |
| MOJ | MOJ | MOJ SA | 2021-11-25 | Raport za III kwartał |
| GROCLIN | GCN | Groclin SA | 2021-11-25 | Raport za III kwartał |
| BOWIM | BOW | Bowim SA | 2021-11-25 | Raport za III kwartał |
| BOOMBIT | BBT | BoomBit SA | 2021-11-25 | Raport za III kwartał |
| GOBARTO | GOB | Gobarto SA | 2021-11-25 | Raport za III kwartał |
| REINO | RNC | Reino Capital SA | 2021-11-25 | Raport za III kwartał |
| CELTIC | CPD | CPD SA | 2021-11-25 | Raport za III kwartał |
| KRAKCHEM | KCH | Krakchemia SA | 2021-11-25 | Raport za III kwartał |
| WITTCHEN | WTN | Wittchen SA | 2021-11-25 | Raport za III kwartał |
| SKOTAN | SKT | Skotan SA | 2021-11-25 | Raport za III kwartał |
| ALTA | AAT | Alta SA | 2021-11-25 | Raport za III kwartał |
| MFO | MFO | MFO SA | 2021-11-25 | Raport za III kwartał |
| FASING | FSG | Fasing SA | 2021-11-25 | Raport za III kwartał |
| KCI | KCI | KCI SA | 2021-11-25 | Raport za III kwartał |
| INDYGO | IDG | IndygoTech Minerals SA w likwidacji | 2021-11-25 | Raport za III kwartał |
| GAMFACTOR | GIF | Gaming Factory SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| CZTOREBKA | CZT | Czerwona Torebka SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| TRANSPOL | TRN | Trans Polonia SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| PBG | PBG | PBG SA w restrukturyzacji | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| ATMGRUPA | ATG | ATM Grupa SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| MUZA | MZA | Muza SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| STALPROFI | STF | Stalprofil SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| SONEL | SON | Sonel SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| MARVIPOL | MVP | Marvipol Development SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| SELENAFM | SEL | Selena FM SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| STARHEDGE | SHG | Starhedge SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| SATIS | STS | Satis Group SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| DGA | DGA | DGA SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| NANOGROUP | NNG | NanoGroup SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| TERMOREX | TRR | Termo-Rex SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| IMMOBILE | GKI | Grupa Kapitałowa Immobile SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| LSISOFT | LSI | LSI Software SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| AMPLI | APL | Ampli SA w upadłości układowej | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| PHARMENA | PHR | Pharmena SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| SIMPLE | SME | Simple SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| OTLOG | OTS | OT Logistics SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| EUCO | EUC | EuCO SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| REGNON | REG | Regnon SA w likwidacji | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| BBIDEV | BBD | BBI Development SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| QUANTUM | QNT | Quantum Software SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| EDINVEST | EDI | ED Invest SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| MAXCOM | MXC | Maxcom SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| BEDZIN | BDZ | Elektrociepłownia Będzin SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| ITMTRADE | ITM | Interma Trade SA w likwidacji | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| URSUS | URS | Ursus SA w upadłości | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
| 06MAGNA | 06N | Magna Polonia SA | 2021-11-26 | Raport za III kwartał |
