PKO, mBank. Kruk, Dino Polska - Kalendarz publikacji wyników finansowych za I kw. 2024 r
Pierwszy tydzień maja przynosi serię ważnych raportów finansowych od spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od razu po zakończonym okresie raportów rocznych, inwestorzy mogą spodziewać się danych dotyczących wyników za pierwszy kwartał 2024 roku, a wśród najbardziej oczekiwanych publikacji znajdują się raporty od firm z indeksów WIG20 i mWIG40.
W poniedziałek, 6 maja 2024 roku swoje wyniki za pierwszy kwartał zaprezentują dwa banku ING Bank Śląski #ING oraz UNICREDIT #UCG.
Następne istotne raporty pojawią się w środę, 8 maja 2024 roku, kiedy swoje raporty za pierwszy kwartał opublikują Budimex #BDX oraz Kruk #KRU, obie spółki należące do indeksu WIG20.
W czwartek, 9 maja 2024 roku na uwagę zasługują raporty od Dino Polska #DNP i PKO BP #PKO, które również są częścią WIG20. Dino Polska, znane z dynamicznie rozwijającej się sieci supermarketów, oraz PKO BP, lider rynku bankowego, są istotnymi punktami odniesienia dla oceny kondycji gospodarczej w sektorach detalicznym i finansowym. Dodatkowo, w czwartek pojawią się raporty XTB #XTB oraz Asbis #ASB.
Zakończenie tygodnia, 10 maja 2024 roku, przyniesie kolejne raporty banków ważne dla inwestorów. mBank #MBK z WIG20 i Bank Millennium #MIL z mWIG40 zaprezentują swoje wyniki, rzucając światło na sektor bankowy.
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Raport | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 6 maja | ||||
| INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| UNICREDIT | UCG | UniCredit SpA | Raport za I kwartał | |
| Środa 8 maja | ||||
| BUDIMEX | BDX | Budimex SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| KRUK | KRU | Kruk SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| AMBRA | AMB | Ambra SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| ERBUD | ERB | Erbud SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| ONDE | OND | Onde SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| Czwartek 9 maja | ||||
| DINOPL | DNP | Dino Polska SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| PKOBP | PKO | PKO BP SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| ASBIS | ASB | ASBISc Enterprises plc. | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| HANDLOWY | BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| XTB | XTB | XTB DM SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| STALEXP | STX | Stalexport Autostrady SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| ALTUS | ALI | Altus SA | Raport za I kwartał | |
| IMCOMPANY | IMC | IMC S.A. | Raport za I kwartał | |
| LOKUM | LKD | Lokum Deweloper SA | Raport za I kwartał | |
| WINVEST | WIS | Baltic Bridge SA | Raport za I kwartał | |
| Piątek 10 maja | ||||
| MBANK | MBK | mBank SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| MILLENNIUM | MIL | Bank Millennium SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| DECORA | DCR | Decora SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| TOYA | TOA | Toya SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| ACAUTOGAZ | ACG | AC SA | Raport za I kwartał | |
| CASPAR | CSR | Caspar AM SA | Raport za I kwartał | |
| IFIRMA | IFI | iFirma SA | Raport za I kwartał | |
| IZOLACJA | IZO | Izolacja Jarocin SA | Raport za I kwartał | |
| MOL | MOL | MOL Rt. | Raport za I kwartał | |
| ODLEWNIE | ODL | Odlewnie Polskie SA | Raport za I kwartał | |
