KGHM, JSW, Alior, Orange Polska - Kalendarz publikacji wyników finansowych, Raporty roczne
W nadchodzącym tygodniu mamy prawdziwy wysyp raportów rocznych od najważniejszych spółek. Aż 125 podmiotów ogłosi roczne dane finansowe.
W poniedziałek, 22 kwietnia 2024 roku, inwestorzy i analitycy rynku kapitałowego będą mieli okazję zapoznać się z raportami rocznymi trzech istotnych spółek. Wśród nich znajduje się spółka z indeksu mWIG40 - Grenevia SA #GEA. Ponadto tego dnia swoje raporty roczne opublikują również Medicalgorithmics #MDG i Votum #VOT, z indeksu sWIG80.
Kolejny dzień, wtorek, 23 kwietnia, przyniesie serię publikacji raportów rocznych od spółek z różnych sektorów. Wśród nich szczególnie wyróżnia się Jastrzębska Spółka Węglowa #JSW z indeksu WIG20, której działalność skupia się w sektorze wydobywczym. Tego dnia swoje wyniki za pierwszy kwartał 2024 roku przedstawi także Orange Polska #OPL, znany operator telekomunikacyjny również z WIG20. Inne spółki z mWIG40, takie jak Cognor Holding #COG i PKP Cargo #PKP, również ujawnią swoje osiągnięcia finansowe.
Natomiast w środę, 24 kwietnia, kolejne ważne publikacje finansowe zdominują rynek. Szczególną uwagę przyciągnie KGHM Polska Miedź #KGH z indeksu WIG20, globalny lider w produkcji miedzi i srebra, który przedstawi swój raport roczny. Tego samego dnia Asseco SEE #ASE z sektora technologicznego, notowane w sWIG80, opublikuje raport za I kwartał 2024 roku. Dalsze raporty roczne zaprezentują Celon Pharma #CLN, Elektrotim #ELT oraz Unimot #UNT, wszystkie z indeksu sWIG80, które dostarczą danych dotyczących swojej działalności w minionym roku.
25 kwietnia, w czwartek nastąpi fala publikacji wyników finansowych. Wśród nich znajdą się Alior Bank #ALR oraz Orlen #PKN, obie spółki z WIG20, które przedstawią swoje wyniki za I kwartał oraz raport roczny odpowiednio. Te publikacje będą miały znaczący wpływ na analizy rynkowe, ze względu na ich wagę w strukturze indeksu WIG20. Również Inter Cars #CAR i Mo-Bruk #MBR z mWIG40 opublikują swoje raporty roczne.
W piątek, 26 kwietnia nastąpią publikacje raportów od ComArch #CMR z mWIG40, firmy znanej z innowacji w branży IT oraz PlayWay #PLW, lidera w produkcji gier wideo z sWIG80. Dodatkowo, Wawel #WWL z tego samego indeksu, znany producent słodyczy, opublikuje swój raport za I kwartał. Publikacje te zakończą intensywny tydzień pełen ważnych raportów, które będą miały istotny wpływ na decyzje inwestycyjne oraz strategie akcjonariuszy i funduszy inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym.
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Raport | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 22 kwietnia | ||||
| GRENEVIA | GEA | Grenevia SA | Raport roczny | mWIG40 |
| MEDICALG | MDG | Medicalgorithmics SA | Raport roczny | sWIG80 |
| VOTUM | VOT | Votum SA | Raport roczny | sWIG80 |
| 06MAGNA | 06N | Magna Polonia SA | Raport roczny | |
| CFI | CFI | CFI Holding SA | Raport roczny | |
| DGA | DGA | DGA SA | Raport roczny | |
| EDINVEST | EDI | ED Invest SA | Raport roczny | |
| EFEKT | EFK | Efekt SA | Raport roczny | |
| EKOEXPORT | EEX | Eko Export SA | Raport półroczny | |
| ZREMB | ZRE | Zremb-Chojnice SA | Raport roczny | |
| Wtorek 23 kwietnia | ||||
| JSW | JSW | JSW SA | Raport roczny | WIG20 |
| ORANGEPL | OPL | Orange Polska SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| COGNOR | COG | Cognor Holding SA | Raport roczny | mWIG40 |
| PKPCARGO | PKP | PKP Cargo SA | Raport roczny | mWIG40 |
| CREEPYJAR | CRJ | Creepy Jar SA | Raport roczny | sWIG80 |
| RAFAKO | RFK | Rafako SA | Raport roczny | sWIG80 |
| VIGOPHOTN | VGO | Vigo Photonics SA | Raport roczny | sWIG80 |
| ZEPAK | ZEP | ZE PAK SA | Raport roczny | sWIG80 |
| BEDZIN | BDZ | EC Będzin SA | Raport roczny | |
| HERKULES | HRS | Herkules SA | Raport roczny | |
| IMPERIO | IMP | Imperio ASI SA | Raport roczny | |
| MAKARONPL | MAK | Makarony Polskie SA | Raport roczny | |
| MWTRADE | MWT | M.W. Trade SA | Raport roczny | |
| ONESANO | ONO | onesano SA | Raport roczny | |
| SKYLINE | SKL | Skyline Investment SA | Raport roczny | |
| Środa 24 kwietnia | ||||
| KGHM | KGH | KGHM Polska Miedź SA | Raport roczny | WIG20 |
| ASSECOSEE | ASE | Asseco SEE SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| CLNPHARMA | CLN | Celon Pharma SA | Raport roczny | sWIG80 |
| ELEKTROTI | ELT | Elektrotim SA | Raport roczny | sWIG80 |
| UNIMOT | UNT | Unimot SA | Raport roczny | sWIG80 |
| 08OCTAVA | 08N | Octava SA | Raport roczny | |
| AIRWAY | AWM | Airway Medix SA | Raport roczny | |
| BIOPLANET | BIP | Bio Planet SA | Raport roczny | |
| BLOOBER | BLO | Bloober Team SA | Raport roczny | |
| COMPREMUM | CPR | Compremum SA | Raport roczny | |
| DMGROUP | DMG | Dr. Miele Cosmed Group SA | Raport roczny | |
| ESOTIQ | EAH | Esotiq&Henderson SA | Raport roczny | |
| GTC | GTC | GTC SA | Raport roczny | |
| MDIENERGIA | MDI | MDI Energia SA | Raport roczny | |
| SANWIL | SNW | Sanwil Holding SA | Raport roczny | |
| SECOGROUP | SWG | Seco/Warwick SA | Raport roczny | |
| TERMOREX | TRR | Termo-Rex SA | Raport roczny | |
| TIM | TIM | TIM SA | Raport roczny | |
| TRANSPOL | TRN | Trans Polonia SA | Raport roczny | |
| VIVID | VVD | Vivid Games SA | Raport roczny | |
| Czwartek 25 kwietnia | ||||
| ALIOR | ALR | Alior Bank SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| PKNORLEN | PKN | Orlen SA | Raport roczny | WIG20 |
| INTERCARS | CAR | Inter Cars SA | Raport roczny | mWIG40 |
| MOBRUK | MBR | Mo-Bruk SA | Raport roczny | mWIG40 |
| ASSECOBS | ABS | Asseco BS SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| BUMECH | BMC | Bumech SA | Raport roczny | sWIG80 |
| ENTER | ENT | Enter Air SA | Raport roczny | sWIG80 |
| LUBAWA | LBW | Lubawa SA | Raport roczny | sWIG80 |
| MIRBUD | MRB | Mirbud SA | Raport roczny | sWIG80 |
| PCFGROUP | PCF | PCF Group SA | Raport roczny | sWIG80 |
| SHOPER | SHO | Shoper SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| SHOPER | SHO | Shoper SA | Raport roczny | sWIG80 |
| WIELTON | WLT | Wielton SA | Raport roczny | sWIG80 |
| XTPL | XTP | XTPL SA | Raport roczny | sWIG80 |
| ALTA | AAT | Alta SA | Raport roczny | |
| APSENERGY | APE | APS Energia SA | Raport roczny | |
| ATMGRUPA | ATG | ATM Grupa SA | Raport roczny | |
| COLUMBUS | CLC | Columbus Energy SA | Raport roczny | |
| DEBICA | DBC | Dębica SA | Raport roczny | |
| ENELMED | ENE | Centrum Medyczne Enel-Med SA | Raport roczny | |
| ENERGA | ENG | Energa SA | Raport roczny | |
| ERG | ERG | ERG SA | Raport roczny | |
| FASING | FSG | Fasing SA | Raport roczny | |
| GAMFACTOR | GIF | Gaming Factory SA | Raport roczny | |
| GENOMTEC | GMT | Genomtec SA | Raport roczny | |
| IBSM | IBS | Wise Finance SA | Raport roczny | |
| IDMSA | IDM | IDM SA | Raport roczny | |
| INC | INC | INC SA | Raport roczny | |
| JWWINVEST | JWW | JWW Invest SA | Raport roczny | |
| KOMPAP | KMP | Kompap SA | Raport roczny | |
| KRAKCHEM | KCH | Krakchemia SA | Raport roczny | |
| LARQ | LRQ | Larq SA | Raport roczny | |
| LENA | LEN | Lena Lighting SA | Raport roczny | |
| LESS | LES | Less SA | Raport roczny | |
| MEGARON | MEG | Megaron SA | Raport roczny | |
| MOJ | MOJ | MOJ SA | Raport roczny | |
| MOL | MOL | MOL Rt. | Raport roczny | |
| NANOGROUP | NNG | NanoGroup SA | Raport roczny | |
| PHN | PHN | PHN SA | Raport roczny | |
| PMPG | PGM | PMPG Polskie Media SA | Raport roczny | |
| RANKPROGR | RNK | Rank Progress SA | Raport roczny | |
| REINO | RNC | Reino Capital SA | Raport roczny | |
| RELPOL | RLP | Relpol SA | Raport roczny | |
| URTESTE | URT | Urteste SA | Raport roczny | |
| Piątek 26 kwietnia | ||||
| COMARCH | CMR | Comarch SA | Raport roczny | mWIG40 |
| ACTION | ACT | Action SA | Raport roczny | sWIG80 |
| AILLERON | ALL | Ailleron SA | Raport roczny | sWIG80 |
| APATOR | APT | Apator SA | Raport roczny | sWIG80 |
| BIOCELTIX | BCX | Bioceltix SA | Raport roczny | sWIG80 |
| DECORA | DCR | Decora SA | Raport roczny | sWIG80 |
| PLAYWAY | PLW | PlayWay SA | Raport roczny | sWIG80 |
| SPYROSOFT | SPR | SpyroSoft SA | Raport roczny | sWIG80 |
| WAWEL | WWL | Wawel SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| ADIUVO | ADV | Adiuvo Investments SA | Raport roczny | |
| ALTUS | ALI | Altus SA | Raport roczny | |
| BBIDEV | BBD | BBI Development SA | Raport roczny | |
| BIGCHEESE | BCS | Big Cheese Studio SA | Raport roczny | |
| BRASTER | BRA | Braster SA | Raport roczny | |
| CCENERGY | CCE | Clean&Carbon Energy SA | Raport roczny | |
| CELTIC | CPD | CPD SA | Raport roczny | |
| CZTOREBKA | CZT | Czerwona Torebka SA | Raport roczny | |
| DEKPOL | DEK | Dekpol SA | Raport roczny | |
| EUCO | EUC | EuCO SA w restrukturyzacji | Raport roczny | |
| FERRUM | FER | Ferrum SA | Raport roczny | |
| GIGROUP | GIG | Gi Group Poland SA | Raport roczny | |
| HMINWEST | HMI | HM Inwest SA | Raport roczny | |
| IMMOBILE | GKI | GK Immobile SA | Raport roczny | |
| INPRO | INP | Inpro SA | Raport roczny | |
| INTROL | INL | Introl SA | Raport roczny | |
| KCI | KCI | KCI SA | Raport roczny | |
| MAXCOM | MXC | Maxcom SA | Raport roczny | |
| MONNARI | MON | Monnari Trade SA | Raport roczny | |
| NOVAVISGR | NVG | Novavis Group SA | Raport roczny | |
| OEX | OEX | OEX SA | Raport roczny | |
| OPTEAM | OPM | OPTeam SA | Raport roczny | |
| PAMAPOL | PMP | Pamapol SA | Raport roczny | |
| PBG | PBG | PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji | Raport roczny | |
| PROCHEM | PRM | Prochem SA | Raport roczny | |
| RESBUD | RES | Resbud SE | Raport roczny | |
| SFINKS | SFS | Sfinks Polska SA | Raport roczny | |
| SONEL | SON | Sonel SA | Raport roczny | |
| STALPROFI | STF | Stalprofil SA | Raport roczny | |
| STAPORKOW | ZUK | ZUK Stąporków SA | Raport roczny | |
| TOWERINVT | TOW | Tower Investments SA | Raport roczny | |
| WASKO | WAS | Wasko SA | Raport roczny | |
| WIKANA | WIK | Wikana SA | Raport roczny | |
| WOJAS | WOJ | Wojas SA | Raport roczny | |
