CD Projekt, PCF Group, CI Games i CCC - Kalendarz publikacji wyników finansowych: Raporty finansowe za III kw. 2023 r.
W ostatnim tygodniu listopada na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie obserwujemy intensywną aktywność w zakresie publikacji raportów finansowych. Aż 113 spółek opublikuje raporty za III kwartał 2023 r. Szczególną uwagę zwracają spółki z indeksów WIG20 i mWIG40.
W poniedziałek, 27 listopada PCF Group #PCF, spółka z sektora technologicznego z indeksu sWIG80, opublikuje swój raport za III kwartał 2023 r.
Następnego dnia, 28 listopada, raport poda CD Projekt #CDR, najbardziej rozpoznawalna polska spółka z branży gier komputerowych, z indeksu WIG20. Tego samego dnia swoje wyniki za III kwartał przedstawi również ZE PAK #ZEP, działający w sektorze energetycznym, który znajduje się w mWIG40, oraz Captor Therapeutics #CTX z sektora biotechnologicznego, należący do sWIG80.
W środę kolejne firmy z indeksów mWIG40 i sWIG80 przedstawią swoje raporty. CCC #CCC, lider w branży obuwniczej z mWIG40, opublikuje swoje wyniki, podobnie jak CI Games #CIG z sektora gier i PKP Cargo #PKP z branży transportowej, obie także z mWIG40.
Na zakończenie miesiąca, 30 listopada, TEXT #TXT z mWIG40, opublikuje swój raport półroczny, (ze względu na przesunięcie roku obrotowego).
Czwartek, ostatni dzień listopada będzie też tradycyjnym dniem zakończenia publikacji raportów za III kwartał.
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Raport | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 27 listopada | ||||
| PCFGROUP | PCF | PCF Group SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| BOOMBIT | BBT | BoomBit SA | Raport za III kwartał | |
| CAVATINA | CAV | Cavatina Holding SA | Raport za III kwartał | |
| CLOUD | CLD | Cloud Technologies SA | Raport za III kwartał | |
| COMPREMUM | CPR | Compremum SA | Raport za III kwartał | |
| CREOTECH | CRI | Creotech Instruments SA | Raport za III kwartał | |
| EKOEXPORT | EEX | Eko Export SA | Raport za III kwartał | |
| PHARMENA | PHR | Pharmena SA | Raport za III kwartał | |
| SERINUS | SEN | Serinus Energy plc | Raport za III kwartał | |
| SILVAIR-REGS | SVRS | Silvair Inc. | Raport za III kwartał | |
| Wtorek 28 listopada | ||||
| CDPROJEKT | CDR | CD Projekt SA | Raport za III kwartał | WIG20 |
| ZEPAK | ZEP | ZE PAK SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| CAPTORTX | CTX | Captor Therapeutics SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| ECHO | ECH | Echo Investment SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| FERRO | FRO | Ferro SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| MIRBUD | MRB | Mirbud SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| SPYROSOFT | SPR | SpyroSoft SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| SUNEX | SNX | Sunex SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| ANSWEAR | ANR | Answear.com SA | Raport za III kwartał | |
| BBIDEV | BBD | BBI Development SA | Raport za III kwartał | |
| BEDZIN | BDZ | Elektrociepłownia Będzin SA | Raport za III kwartał | |
| BERLING | BRG | Berling SA | Raport za III kwartał | |
| BIGCHEESE | BCS | Big Cheese Studio SA | Raport za III kwartał | |
| DGA | DGA | DGA SA | Raport za III kwartał | |
| ESOTIQ | EAH | Esotiq&Henderson SA | Raport za III kwartał | |
| FMG | FMG | ONE SA | Raport za III kwartał | |
| GENOMTEC | GMT | Genomtec SA | Raport za III kwartał | |
| LARQ | LRQ | Larq SA | Raport za III kwartał | |
| MEXPOLSKA | MEX | Mex Polska SA | Raport za III kwartał | |
| MOVIEGAMES | MOV | Movie Games SA | Raport za III kwartał | |
| NEXITY | NXG | Nexity Global SA | Raport za III kwartał | |
| NOVATURAS | NTU | Novaturas AB | Raport za III kwartał | |
| PRAGMAINK | PRI | NPL Nova SA | Raport za III kwartał | |
| SATIS | STS | Satis Group SA | Raport za III kwartał | |
| SONEL | SON | Sonel SA | Raport za III kwartał | |
| TRANSPOL | TRN | Trans Polonia SA | Raport za III kwartał | |
| URTESTE | URT | Urteste SA | Raport za III kwartał | |
| Środa 29 listopada | ||||
| CCC | CCC | CCC SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| CIGAMES | CIG | CI Games SE | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| PKPCARGO | PKP | PKP Cargo SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| RYVU | RVU | Ryvu Therapeutics SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| ACTION | ACT | Action SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| ENTER | ENT | Enter Air SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| MEDICALG | MDG | Medicalgorithmics SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| MERCATOR | MRC | Mercator Medical SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| PLAYWAY | PLW | PlayWay SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| SCPFL | SCP | Scope Fluidics SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| 3RGAMES | 3RG | 3R Games SA | Raport za III kwartał | |
| ADIUVO | ADV | Adiuvo Investments SA | Raport za III kwartał | |
| AIGAMES | ALG | All in! Games SA | Raport za III kwartał | |
| ALUMETAL | AML | Alumetal SA | Raport za III kwartał | |
| AMPLI | APL | Ampli SA w upadłości układowej | Raport za III kwartał | |
| ARTERIA | ARR | Arteria SA | Raport za III kwartał | |
| ASMGROUP | ASM | ASM Group SA | Raport za III kwartał | |
| ATLANTAPL | ATP | Atlanta Poland SA | Raport za I kwartał | |
| ATMGRUPA | ATG | ATM Grupa SA | Raport za III kwartał | |
| BAHOLDING | BAH | British Automotive Holding SA w upadłości | Raport za III kwartał | |
| BEST | BST | Best SA | Raport za III kwartał | |
| BIOMAXIMA | BMX | BioMaxima SA | Raport za III kwartał | |
| BRASTER | BRA | Braster SA | Raport za III kwartał | |
| CELTIC | CPD | CPD SA | Raport za III kwartał | |
| COLUMBUS | CLC | Columbus Energy SA | Raport za III kwartał | |
| CZTOREBKA | CZT | Czerwona Torebka SA | Raport za III kwartał | |
| DBENERGY | DBE | DB Energy SA | Raport za I kwartał | |
| DELKO | DEL | Delko SA | Raport za IV kwartał | |
| DELKO | DEL | Delko SA | Raport za I kwartał | |
| DROZAPOL | DPL | Drozapol-Profil SA | Raport za III kwartał | |
| EMCINSMED | EMC | EMC Instytut Medyczny SA | Raport za III kwartał | |
| ENAP | ENP | Energoaparatura SA | Raport za III kwartał | |
| ENELMED | ENE | Enel-Med SA | Raport za III kwartał | |
| EUCO | EUC | EuCO SA w restrukturyzacji | Raport za III kwartał | |
| FEERUM | FEE | Feerum SA | Raport za III kwartał | |
| FERRUM | FER | Ferrum SA | Raport za III kwartał | |
| GAMEOPS | GOP | Games Operators SA | Raport za III kwartał | |
| GIGROUP | GIG | Gi Group Poland SA | Raport za III kwartał | |
| HMINWEST | HMI | HM Inwest SA | Raport za III kwartał | |
| HOLLYWOOD | HLD | Hollywood SA | Raport za III kwartał | |
| IMMOBILE | GKI | GK Immobile SA | Raport za III kwartał | |
| INTERBUD | ITB | Interbud-Lublin SA | Raport za III kwartał | |
| JWWINVEST | JWW | JWW Invest SA | Raport za III kwartał | |
| KGL | KGL | KGL SA | Raport za III kwartał | |
| LIBET | LBT | Libet SA | Raport za III kwartał | |
| LSISOFT | LSI | LSI Software SA | Raport za III kwartał | |
| MANYDEV | MAN | ManyDev Studio SE | Raport za III kwartał | |
| MAXCOM | MXC | Maxcom SA | Raport za III kwartał | |
| MONNARI | MON | Monnari Trade SA | Raport za III kwartał | |
| MOSTALPLC | MSP | Mostostal Płock SA | Raport za III kwartał | |
| MOSTALWAR | MSW | Mostostal Warszawa SA | Raport za III kwartał | |
| MUZA | MZA | Muza SA | Raport za III kwartał | |
| MWTRADE | MWT | M.W. Trade SA | Raport za III kwartał | |
| NOVAVISGR | NVG | Novavis Group SA | Raport za III kwartał | |
| NTCAPITAL | NTC | New Tech Capital SA | Raport za III kwartał | |
| NTTSYSTEM | NTT | NTT System SA | Raport za III kwartał | |
| OVOSTAR | OVO | Ovostar Union NV | Raport za III kwartał | |
| PBG | PBG | PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji | Raport za III kwartał | |
| PBSFINANSE | PBF | PBS Finanse SA | Raport za III kwartał | |
| PGFGROUP | PGV | PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA | Raport za III kwartał | |
| PROTEKTOR | PRT | Protektor SA | Raport za III kwartał | |
| RAEN | RAE | Raen SA | Raport za III kwartał | |
| REINO | RNC | Reino Capital SA | Raport za III kwartał | |
| RESBUD | RES | Resbud SE | Raport za III kwartał | |
| SANWIL | SNW | Sanwil SA | Raport za III kwartał | |
| SFINKS | SFS | Sfinks Polska SA | Raport za III kwartał | |
| SIMFABRIC | SIM | SimFabric SA | Raport za III kwartał | |
| STAPORKOW | ZUK | ZUK Stąporków SA | Raport za III kwartał | |
| STSHOLDING | STH | STS Holding SA | Raport za III kwartał | |
| TARCZYNSKI | TAR | Tarczyński SA | Raport za III kwartał | |
| TBULL | TBL | T-Bull SA | Raport za III kwartał | |
| TOWERINVT | TOW | Tower Investments SA | Raport za III kwartał | |
| TRITON | TRI | Triton Development SA | Raport za III kwartał | |
| TXM | TXM | TXM SA w upadłości | Raport za III kwartał | |
| UNIMA | U2K | Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA | Raport za III kwartał | |
| VINDEXUS | VIN | GPM Vindexus SA | Raport za III kwartał | |
| VISTAL | VTL | Vistal Gdynia SA | Raport za III kwartał | |
| WIKANA | WIK | Wikana SA | Raport za III kwartał | |
| YOLO | YOL | BluGo SA | Raport za III kwartał | |
| Czwartek 30 listopada | ||||
| TEXT | TXT | Text SA | Raport półroczny | mWIG40 |
| CITYSERV | CTS | City Service SE | Raport za III kwartał | |
| Piątek 1 grudnia | ||||
| MERCOR | MCR | Mercor SA | Raport półroczny | |
