PKO BP, PGNiG, Neuca, Shoper i 71 innych spółek przedstawi swoje raporty za I kwartał w nadchodzących dniach
W kolejnych dniach 76 spółek warszawskiej GPW zaprezentuje raporty finansowe za I kw. br.
Z indeksu WIG20 poznamy 4 raporty za I kw. ogłoszą je PKO BP #PKO, Jastrzębska Spółka Węglowa #JSW, PGNiG #PNG i PZU #PZU. Z indeksu spółek średnich mWIG40 możemy się spodziewać publikacji 8 raportów, wśród nich znajdą się Mercator Medical SA #MRC, WP Holding #WPL i Neuca #NEU. Z kolei w indeksu sWIG80 w nadchodzącym tygodniu raporty finansowe ogłosi 17 spółek, będą to m.in. R22 #R22, Shoper #SHO i Answear.com #ANR.
Ponadto spoza głównych indeksów GPW, raporty opublikuje 48 spółek, a wśród nich znajdą się Dębica #DBC, Ultimate Games #ULG oraz Kino Polska TV #KPL.
Spółki z WIG20 publikujące raporty okresowe w tygodniu 16 – 22 maja
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| PKOBP | #PKO | PKO BP SA | 2022-05-19 | Raport za I kwartał |
| JSW | #JSW | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 2022-05-19 | Raport za I kwartał |
| PGNIG | #PGN | PGNiG SA | 2022-05-19 | Raport za I kwartał |
| PZU | #PZU | PZU SA | 2022-05-19 | Raport za I kwartał |
Spółki z mWIG40 publikujące raporty okresowe w tygodniu 16 – 22 maja
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| MERCATOR | #MRC | Mercator Medical SA | 2022-05-17 | Raport za I kwartał |
| DEVELIA | #DVL | Develia SA | 2022-05-17 | Raport za I kwartał |
| WIRTUALNA | #WPL | WP Holding SA | 2022-05-17 | Raport za I kwartał |
| PEP | #PEP | Polenergia SA | 2022-05-18 | Raport za I kwartał |
| NEUCA | #NEU | Neuca SA | 2022-05-19 | Raport za I kwartał |
| INTERCARS | #CAR | Inter Cars SA | 2022-05-19 | Raport za I kwartał |
| CIECH | #CIE | Ciech SA | 2022-05-19 | Raport za I kwartał |
| COMARCH | #CMR | ComArch SA | 2022-05-20 | Raport za I kwartał |
Spółki z sWIG80 publikujące raporty okresowe w tygodniu 16 – 22 maja
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| R22 | #R22 | R22 SA | 2022-05-17 | Raport za I kwartał |
| SHOPER | #SHO | Shoper SA | 2022-05-17 | Raport za I kwartał |
| PCCROKITA | #PCR | PCC Rokita SA | 2022-05-17 | Raport za I kwartał |
| FORTE | #FTE | Forte SA | 2022-05-17 | Raport za I kwartał |
| VERCOM | #VRC | Vercom SA | 2022-05-17 | Raport za I kwartał |
| ASTARTA | #AST | Astarta Holding NV | 2022-05-17 | Raport za I kwartał |
| ANSWEAR | #ANR | Answear.com SA | 2022-05-18 | Raport za I kwartał |
| RYVU | #RVU | Ryvu Therapeutics SA | 2022-05-18 | Raport za I kwartał |
| VRG | #VRG | VRG SA | 2022-05-18 | Raport za I kwartał |
| ATAL | 1AT | Atal SA | 2022-05-19 | Raport za I kwartał |
| APATOR | #APT | Apator SA | 2022-05-19 | Raport za I kwartał |
| GETIN | #GTN | Getin Holding SA | 2022-05-19 | Raport za I kwartał |
| INSTALKRK | #INK | Instal Kraków SA | 2022-05-20 | Raport za I kwartał |
| COMP | #CMP | Comp SA | 2022-05-20 | Raport za I kwartał |
| NEWAG | #NWG | Newag SA | 2022-05-20 | Raport za I kwartał |
| AGORA | #AGO | Agora SA | 2022-05-20 | Raport za I kwartał |
| TORPOL | #TOR | Torpol SA | 2022-05-20 | Raport za I kwartał |
Pozostałe spółki z GPW publikujące raporty okresowe w tygodniu 16 – 22 maja
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| AIRWAY | AWM | Airway Medix SA | 2022-05-16 | Raport za I kwartał |
| VENTUREIN | VTI | Venture INC ASI SA | 2022-05-16 | Raport za I kwartał |
| KPPD | KPD | KPPD SA | 2022-05-16 | Raport za I kwartał |
| SKARBIEC | SKH | Skarbiec Holding SA | 2022-05-16 | Raport za III kwartał |
| SECOGROUP | SWG | Seco/Warwick SA | 2022-05-16 | Raport za I kwartał |
| PURE | PUR | Pure Biologics SA | 2022-05-16 | Raport za I kwartał |
| OVOSTAR | OVO | Ovostar Union NV | 2022-05-16 | Raport za I kwartał |
| PATENTUS | PAT | Patentus SA | 2022-05-16 | Raport za I kwartał |
| STAPORKOW | ZUK | ZUK Stąporków SA | 2022-05-16 | Raport za I kwartał |
| ROPCZYCE | RPC | ZM Ropczyce SA | 2022-05-17 | Raport za I kwartał |
| ULMA | ULM | Ulma Construccion Polska SA | 2022-05-17 | Raport za I kwartał |
| PCCEXOL | PCX | PCC Exol SA | 2022-05-17 | Raport za I kwartał |
| ATENDE | ATD | Atende SA | 2022-05-17 | Raport za I kwartał |
| DEBICA | DBC | Dębica SA | 2022-05-17 | Raport za I kwartał |
| FMG | FMG | ONE SA | 2022-05-17 | Raport za I kwartał |
| ULTGAMES | ULG | Ultimate Games SA | 2022-05-17 | Raport za I kwartał |
| MANGATA | MGT | Mangata Holding SA | 2022-05-17 | Raport za I kwartał |
| MENNICA | MNC | Mennica Polska SA | 2022-05-17 | Raport za I kwartał |
| KOMPAP | KMP | Kompap SA | 2022-05-17 | Raport za I kwartał |
| 08OCTAVA | 08N | Octava SA | 2022-05-18 | Raport za I kwartał |
| IPOPEMA | IPE | Ipopema Securities SA | 2022-05-18 | Raport za I kwartał |
| XTPL | XTP | XTPL SA | 2022-05-18 | Raport za I kwartał |
| ARTIFEX | ART | Artifex Mundi SA | 2022-05-18 | Raport za I kwartał |
| GOBARTO | GOB | Gobarto SA | 2022-05-18 | Raport za I kwartał |
| ZUE | ZUE | ZUE SA | 2022-05-18 | Raport za I kwartał |
| MLPGROUP | MLG | MLP Group SA | 2022-05-18 | Raport za I kwartał |
| COMPERIA | CPL | Comperia.pl SA | 2022-05-18 | Raport za I kwartał |
| RELPOL | RLP | Relpol SA | 2022-05-18 | Raport za I kwartał |
| PANOVA | NVA | PA Nova SA | 2022-05-19 | Raport za I kwartał |
| ORZBIALY | OBL | Orzeł Biały SA | 2022-05-19 | Raport za I kwartał |
| OPTEAM | OPM | OPTeam SA | 2022-05-19 | Raport za I kwartał |
| DIGITREE | DTR | Digitree Group SA | 2022-05-19 | Raport za I kwartał |
| IZOSTAL | IZS | Izostal SA | 2022-05-19 | Raport za I kwartał |
| GTC | GTC | GTC SA | 2022-05-19 | Raport za I kwartał |
| INC | INC | INC SA | 2022-05-19 | Raport za I kwartał |
| EDINVEST | EDI | ED Invest SA | 2022-05-20 | Raport za I kwartał |
| EFEKT | EFK | Efekt SA | 2022-05-20 | Raport za I kwartał |
| CORMAY | CRM | PZ Cormay SA | 2022-05-20 | Raport za I kwartał |
| PROJPRZEM | PJP | PJP Makrum SA | 2022-05-20 | Raport za I kwartał |
| CPGROUP | CPG | Capital Park SA | 2022-05-20 | Raport za I kwartał |
| ELKOP | EKP | Elkop SE | 2022-05-20 | Raport za I kwartał |
| WASKO | WAS | Wasko SA | 2022-05-20 | Raport za I kwartał |
| LENTEX | LTX | Lentex SA | 2022-05-20 | Raport za I kwartał |
| KINOPOL | KPL | Kino Polska TV SA | 2022-05-20 | Raport za I kwartał |
| PRIMETECH | PTH | Primetech SA | 2022-05-20 | Raport za I kwartał |
| CDRL | CDL | CDRL SA | 2022-05-20 | Raport za I kwartał |
| IBSM | IBS | Noble Financials SA | 2022-05-20 | Raport za I kwartał |
