CD Projekt, Mercator Medical, Wielton i 36 innych spółek opublikuje raporty finansowe w nadchodzącym tygodniu
W tym tygodniu poznamy wyniki finansowe 39 spółek z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW).
Z indeksu WIG20 raport roczny opublikuje wydawca i producent gier, studio CD Projekt #CDR. Z indeksu spółek średnich mWIG40 roczne raporty finansowe przedstawi 6 spółek, wśród nich znajdą się Famur #FMF, Mercator Medical #MRC i Eurocash #EUR. Z kolei z indeksu sWIG80 wyniki finansowe opublikują Wielton #WLT, Decora #DCR, Boryszew #BRS i 5 innych spółek.
Ponadto w nadchodzącym tygodniu możemy się spodziewać raportów finansowych 24 spółek spoza głównych indeksów GPW.
Spółki z WIG20 publikujące raporty okresowe w tygodniu 11 – 17 kwietnia
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| CDPROJEKT | #CDR | CD Projekt SA | 2022-04-14 | Raport roczny |
Spółki z mWIG40 publikujące raporty okresowe w tygodniu 11 – 17 kwietnia
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| FAMUR | #FMF | Famur SA | 2022-04-11 | Raport roczny |
| MERCATOR | #MRC | Mercator Medical SA | 2022-04-14 | Raport roczny |
| BIOMEDLUB | #BML | Biomed Lublin SA | 2022-04-14 | Raport roczny |
| EUROCASH | #EUR | Eurocash SA | 2022-04-14 | Raport roczny |
| MABION | #MAB | Mabion SA | 2022-04-14 | Raport roczny |
| BENEFIT | #BFT | Benefit Systems SA | 2022-04-15 | Raport roczny |
Spółki z sWIG80 publikujące raporty okresowe w tygodniu 11 – 17 kwietnia
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| PHOTON | #PEN | Photon Energy NV | 2022-04-11 | Raport roczny |
| VOXEL | #VOX | Voxel SA | 2022-04-11 | Raport roczny |
| FORTE | #FTE | Forte SA | 2022-04-12 | Raport roczny |
| AUTOPARTN | #APR | Auto Partner SA | 2022-04-12 | Raport roczny |
| WIELTON | #WLT | Wielton SA | 2022-04-13 | Raport roczny |
| MCI | #MCI | MCI Capital ASI SA | 2022-04-13 | Raport roczny |
| DECORA | #DCR | Decora SA | 2022-04-14 | Raport roczny |
| BORYSZEW | #BRS | Boryszew SA | 2022-04-15 | Raport roczny |
Pozostałe spółki z GPW publikujące raporty okresowe w tygodniu 11 – 17 kwietnia
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| OEX | OEX | OEX SA | 2022-04-11 | Raport roczny |
| EFEKT | EFK | Efekt SA | 2022-04-11 | Raport roczny |
| DEKPOL | DEK | Dekpol SA | 2022-04-11 | Raport roczny |
| BEST | BST | Best SA | 2022-04-12 | Raport roczny |
| ATLASEST | ATL | Atlas Estates Ltd. | 2022-04-12 | Raport roczny |
| CAPITAL | CPA | Capital Partners SA | 2022-04-12 | Raport za I kwartał |
| EUROTEL | ETL | Eurotel SA | 2022-04-12 | Raport roczny |
| OTLOG | OTS | OT Logistics SA | 2022-04-12 | Raport roczny |
| ORZBIALY | OBL | Orzeł Biały SA | 2022-04-12 | Raport roczny |
| POLWAX | PWX | Polwax SA | 2022-04-12 | Raport roczny |
| WINVEST | WIS | Baltic Bridge SA | 2022-04-13 | Raport roczny |
| DIGITREE | DTR | Digitree Group SA | 2022-04-14 | Raport roczny |
| MDIENERGIA | MDI | MDI Energia SA | 2022-04-14 | Raport roczny |
| WITTCHEN | WTN | Wittchen SA | 2022-04-14 | Raport roczny |
| KRKA | KRK | KRKA DD | 2022-04-14 | Raport roczny |
| IMPERIO | IMP | Imperio ASI SA | 2022-04-14 | Raport roczny |
| STARHEDGE | SHG | Starhedge SA | 2022-04-14 | Raport roczny |
| OPTEAM | OPM | OPTeam SA | 2022-04-14 | Raport roczny |
| PMPG | PGM | PMPG Polskie Media SA | 2022-04-14 | Raport roczny |
| ALTUS | ALI | Altus SA | 2022-04-14 | Raport roczny |
| PANOVA | NVA | PA Nova SA | 2022-04-14 | Raport roczny |
| BIOPLANET | BIP | Bio Planet SA | 2022-04-15 | Raport roczny |
| ULTGAMES | ULG | Ultimate Games SA | 2022-04-15 | Raport roczny |
| TXM | TXM | TXM SA | 2022-04-15 | Raport roczny |
