PKN Orlen, Ciech, Ten Square Games, Answear.com i 47 innych spółek opublikuje raporty finansowe w nadchodzącym tygodniu
W nadchodzącym tygodniu możemy się spodziewać publikacji 51 raportów finansowych spółek z czego aż 48 raportów rocznych.
Z indeksu WIG20 możemy spodziewać się publikacji rocznego raportu jednej spółki, będzie to PKN Orlen #PKN. Z kolei z indeksu spółek średnich GPW, raporty zaprezentuje siedem spółek, wśród nich znajdą się Ciech #CIE, ASBIS #ASB i Nauca #NEU. Z indeksu sWIG80 poznamy wyniki finansowe Answear.com #ANR, Action #ACT, Amica #MC i 12 innych spółek.
Ponadto spoza głównych indeksów GPW raporty opublikuje 26 spółek, będą to m.in: Skarbiec Holding #SKH, Quercus TFI #QRS i Ipopema Securities #IPE.
Spółki z WIG20 publikujące raporty okresowe w tygodniu 28 marca – 3 kwietnia
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| PKNORLEN | #PKN | PKN Orlen SA | 2022-03-31 | Raport roczny |
Spółki z mWIG40 publikujące raporty okresowe w tygodniu 28 marca – 3 kwietnia
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| HUUUGE | #HUG | Huuuge, Inc. | 2022-03-28 | Raport roczny |
| CIECH | #CIE | Ciech SA | 2022-03-29 | Raport roczny |
| DEVELIA | #DVL | Develia SA | 2022-03-30 | Raport roczny |
| PKPCARGO | #PKP | PKP Cargo SA | 2022-03-30 | Raport roczny |
| TAURONPE | #TPE | Tauron Polska Energia SA | 2022-03-30 | Raport roczny |
| TSGAMES | #TEN | Ten Square Games SA | 2022-03-30 | Raport roczny |
| SELVITA | #SLV | Selvita SA | 2022-03-31 | Raport roczny |
| ASBIS | #ASB | ASBISc Enterprises plc. | 2022-03-31 | Raport roczny |
| NEUCA | #NEU | Neuca SA | 2022-03-31 | Raport roczny |
Spółki z sWIG80 publikujące raporty okresowe w tygodniu 28 marca – 3 kwietnia
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| COGNOR | #COG | Cognor Holding SA | 2022-03-28 | Raport roczny |
| ANSWEAR | #ANR | Answear.com SA | 2022-03-28 | Raport roczny |
| ASTARTA | #AST | Astarta Holding NV | 2022-03-28 | Raport roczny |
| FERRO | #FRO | Ferro SA | 2022-03-30 | Raport roczny |
| ACTION | #ACT | Action SA | 2022-03-30 | Raport roczny |
| BIOTON | #BIO | Bioton SA | 2022-03-31 | Raport roczny |
| AMICA | #AMC | Amica SA | 2022-03-31 | Raport roczny |
| TRAKCJA | #TRK | Trakcja SA | 2022-03-31 | Raport roczny |
| ECHO | #ECH | Echo Investment SA | 2022-03-31 | Raport roczny |
| INSTALKRK | #INK | Instal Kraków SA | 2022-03-31 | Raport roczny |
| CAVATINA | CAV | Cavatina Holding SA | 2022-03-31 | Raport roczny |
| MFO | #MFO | MFO SA | 2022-03-31 | Raport roczny |
| ACAUTOGAZ | #ACG | AC SA | 2022-03-31 | Raport roczny |
| BOS | #BOS | BOŚ SA | 2022-03-31 | Raport roczny |
Pozostałe spółki z GPW publikujące raporty okresowe w tygodniu 28 marca – 3 kwietnia
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| SKARBIEC | SKH | Skarbiec Holding SA | 2022-03-28 | Raport półroczny |
| BRAND24 | B24 | Brand24 SA | 2022-03-29 | Raport roczny |
| QUERCUS | QRS | Quercus TFI SA | 2022-03-29 | Raport roczny |
| MENNICA | MNC | Mennica Polska SA | 2022-03-29 | Raport roczny |
| ATENDE | ATD | Atende SA | 2022-03-30 | Raport roczny |
| IPOPEMA | IPE | Ipopema Securities SA | 2022-03-30 | Raport roczny |
| OTMUCHOW | OTM | ZPC Otmuchów SA | 2022-03-30 | Raport roczny |
| MDIENERGIA | MDI | MDI Energia SA | 2022-03-30 | Raport roczny |
| GOBARTO | GOB | Gobarto SA | 2022-03-30 | Raport roczny |
| PURE | PUR | Pure Biologics SA | 2022-03-31 | Raport roczny |
| SOLAR | SOL | Solar Company SA | 2022-03-31 | Raport roczny |
| MEDINICE | ICE | Medinice SA | 2022-03-31 | Raport roczny |
| ULMA | ULM | Ulma Construccion Polska SA | 2022-03-31 | Raport roczny |
| PROJPRZEM | PJP | PJP Makrum SA | 2022-03-31 | Raport roczny |
| HELIO | HEL | Helio SA | 2022-03-31 | Raport półroczny |
| EMCINSMED | EMC | EMC Instytut Medyczny SA | 2022-03-31 | Raport roczny |
| BEST | BST | Best SA | 2022-03-31 | Raport roczny |
| ALTUS | ALI | Altus SA | 2022-03-31 | Raport roczny |
| ATLANTAPL | ATP | Atlanta Poland SA | 2022-03-31 | Raport półroczny |
| PHARMENA | PHR | Pharmena SA | 2022-03-31 | Raport roczny |
| OEX | OEX | OEX SA | 2022-03-31 | Raport roczny |
| ENERGA | ENG | Energa SA | 2022-03-31 | Raport roczny |
| KINOPOL | KPL | Kino Polska TV SA | 2022-03-31 | Raport roczny |
| INTERBUD | ITB | Interbud-Lublin SA | 2022-03-31 | Raport roczny |
| ARTIFEX | ART | Artifex Mundi SA | 2022-03-31 | Raport roczny |
| EFEKT | EFK | Efekt SA | 2022-03-31 | Raport roczny |
