PGE, KGHM, BUDIMEX, R22 i 38 innych spółek opublikuje raporty finansowe w nadchodzącym tygodniu
W nadchodzącym tygodniu 42 spółki z Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) przedstawią swoje raporty roczne.
Z indeksu WIG20 raporty finansowe przedstawi 7 spółek, wśród nich będą PGE #PGE, Grupa Lotos #LTS i KGHM Polska Miedź #KGH. Z indeksu mWIG40 poznamy wyniki finansowe WP Holding #WPL, Grupy Kęty #KTY, 11 bit studio #11B oraz 4 innych spółek. Z kolei z indeksów sWIG80 raporty roczne zaprezentuje 11 spółek, będą to m.in. Arctic Paper #ATC, ML System #MLS i Mo-Bruk #MBR.
Ponadto możemy się spodziewać 17 raportów spółek spoza głównych indeksów, wśród nich znajdą się Kino Polska #KPL, Vercom #VRC i Elzab #ELZ.
Spółki z WIG20 publikujące raporty okresowe w tygodniu 21 - 27 marca
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| PGE | #PGE | PGE SA | 2022-03-22 | Raport roczny |
| LOTOS | #LTS | Grupa Lotos SA | 2022-03-23 | Raport roczny |
| ASSECOPOL | #ACP | Asseco Poland SA | 2022-03-23 | Raport roczny |
| KGHM | #KGH | KGHM Polska Miedź SA | 2022-03-23 | Raport roczny |
| PZU | #PZU | PZU SA | 2022-03-24 | Raport roczny |
| CYFRPLSAT | #CPS | Cyfrowy Polsat SA | 2022-03-24 | Raport roczny |
| PGNIG | #PGN | PGNiG SA | 2022-03-24 | Raport roczny |
Spółki z mWIG40 publikujące raporty okresowe w tygodniu 21 - 27 marca
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| WIRTUALNA | #WPL | WP Holding SA | 2022-03-22 | Raport roczny |
| ENEA | #ENA | Enea SA | 2022-03-23 | Raport roczny |
| KETY | #KTY | Grupa Kęty SA | 2022-03-24 | Raport roczny |
| 11BIT | 11B | 11 bit studios SA | 2022-03-24 | Raport roczny |
| CIECH | #CIE | Ciech SA | 2022-03-24 | Raport roczny |
| BUDIMEX | #BDX | Budimex SA | 2022-03-25 | Raport roczny |
| HANDLOWY | #BHW | Bank Handlowy SA | 2022-03-25 | Raport roczny |
Spółki z sWIG80 publikujące raporty okresowe w tygodniu 21 - 27 marca
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| SERINUS | #SEN | Serinus Energy plc | 2022-03-21 | Raport roczny |
| KOGENERA | #KGN | Kogeneracja SA | 2022-03-22 | Raport roczny |
| ARCTIC | #ATC | Arctic Paper SA | 2022-03-22 | Raport roczny |
| MLSYSTEM | #MLS | ML System SA | 2022-03-23 | Raport roczny |
| BOGDANKA | #LWB | LW Bogdanka SA | 2022-03-23 | Raport roczny |
| TOYA | #TOA | Toya SA | 2022-03-24 | Raport roczny |
| R22 | #R22 | R22 SA | 2022-03-24 | Raport roczny |
| MOBRUK | #MBR | Mo-Bruk SA | 2022-03-24 | Raport roczny |
| ARCHICOM | #ARH | Archicom SA | 2022-03-25 | Raport roczny |
| SANOK | #SNK | Sanok Rubber Company SA | 2022-03-25 | Raport roczny |
| AGORA | #AGO | Agora SA | 2022-03-25 | Raport roczny |
Pozostałe spółki z GPW publikujące raporty okresowe w tygodniu 21 - 27 marca
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| SERINUS | #SEN | Serinus Energy plc | 2022-03-21 | Raport roczny |
| KOGENERA | #KGN | Kogeneracja SA | 2022-03-22 | Raport roczny |
| ARCTIC | #ATC | Arctic Paper SA | 2022-03-22 | Raport roczny |
| MLSYSTEM | #MLS | ML System SA | 2022-03-23 | Raport roczny |
| BOGDANKA | #LWB | LW Bogdanka SA | 2022-03-23 | Raport roczny |
| TOYA | #TOA | Toya SA | 2022-03-24 | Raport roczny |
| R22 | #R22 | R22 SA | 2022-03-24 | Raport roczny |
| MOBRUK | #MBR | Mo-Bruk SA | 2022-03-24 | Raport roczny |
| ARCHICOM | #ARH | Archicom SA | 2022-03-25 | Raport roczny |
| SANOK | #SNK | Sanok Rubber Company SA | 2022-03-25 | Raport roczny |
| AGORA | #AGO | Agora SA | 2022-03-25 | Raport roczny |
