PlayWay, 11 bit studios, Orlen i jeszcze 169 spółek opublikuje wyniki finansowe w tym tygodniu
W tym tygodniu możemy spodziewać się publikacji raportów rocznych 152 spółek. Dodatkowo 17 spółek opublikuje raporty za pierwszy kwartał i trzy za III kwartał.
Z indeksu WIG20 LPP #LPP opublikuje raport roczny, a Grupa Lotos #LTS i PKN Orlen #PKN opublikuje raport za I kwartał. Z indeksu mWIG40 swoje raporty roczne opublikuje 5 spółek, będą to m.in. 11 bit studios #11B oraz PlayWay #PLW. Ponadto, kolejne 5 opublikuje już raporty za pierwszy kwartał.
Wyników rocznych z 21 spółek możemy spodziewać się z indeksu sWIG80 m.in będą to Apator #APT, IMC #IMC oraz PGS Software #PSW. 2 spółki podadzą wyniki za I kwartał.
Ponadto jeszcze 124 spółki spoza głównych indeksów opublikują w tym tygodniu wyniki roczne, a 7 raporty za I kwartał.
Spółki z WIG20 publikujące raporty okresowe w tygodniu 26 kwietnia - 2 maja
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| SANPL | #SPL | Santander Bank Polska SA | 2021-04-28 | Raport za I kwartał |
| LOTOS | #LTS | Grupa Lotos SA | 2021-04-28 | Raport za I kwartał |
| LPP | #LPP | LPP SA | 2021-04-29 | Raport roczny |
| PKNORLEN | #PKN | PKN Orlen SA | 2021-04-29 | Raport za I kwartał |
| PKOBP | #PKO | PKO BP SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
Spółki z mWIG40 publikujące raporty okresowe w tygodniu 26 kwietnia - 2 maja
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| ALIOR | #ALR | Alior Bank SA | 2021-04-28 | Raport za I kwartał |
| 11BIT | 11B | 11 bit studios SA | 2021-04-28 | Raport roczny |
| ASSECOSEE | #ASE | Asseco South Eastern Europe SA | 2021-04-28 | Raport za I kwartał |
| HANDLOWY | #BHW | Bank Handlowy SA | 2021-04-29 | Raport za I kwartał |
| COMARCH | #CMR | ComArch SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| OAT | #OAT | OncoArendi Therapeutics SA | 2021-04-30 | Raport za I kwartał |
| BUDIMEX | #BDX | Budimex SA | 2021-04-30 | Raport za I kwartał |
| STALPROD | #STP | Stalprodukt SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| DATAWALK | #DAT | DataWalk SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| PLAYWAY | #PLW | PlayWay SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
Spółki z sWIG80 publikujące raporty okresowe w tygodniu 26 kwietnia - 2 maja
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| MIRBUD | #MRB | Mirbud SA | 2021-04-27 | Raport roczny |
| APATOR | #APT | Apator SA | 2021-04-28 | Raport roczny |
| NEWAG | #NWG | Newag SA | 2021-04-28 | Raport roczny |
| POLIMEXMS | #PXM | Polimex Mostostal SA | 2021-04-29 | Raport roczny |
| IMCOMPANY | #IMC | IMC SA | 2021-04-29 | Raport roczny |
| LUBAWA | #LBW | Lubawa SA | 2021-04-29 | Raport roczny |
| MOBRUK | #MBR | Mo-Bruk SA | 2021-04-29 | Raport roczny |
| MCI | #MCI | MCI Capital ASI SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| MABION | #MAB | Mabion SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| COGNOR | #COG | Cognor Holding SA | 2021-04-30 | Raport za I kwartał |
| COMP | #CMP | Comp SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| ENTER | #ENT | Enter Air SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| SERINUS | #SEN | Serinus Energy plc | 2021-04-30 | Raport roczny |
| BORYSZEW | #BRS | Boryszew SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| PHN | #PHN | PHN SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| ATMGRUPA | #ATG | ATM Grupa SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| RAINBOW | #RBW | Rainbow Tours SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| BIOTON | #BIO | Bioton SA | 2021-04-30 | Raport za I kwartał |
| GETIN | #GTN | Getin Holding SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| SANWIL | #SNW | Sanwil SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| BOS | #BOS | BOŚ SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| ULTGAMES | #ULG | Ultimate Games SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| PGSSOFT | #PSW | PGS Software SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
Pozostałe spółki z GPW publikujące raporty okresowe w tygodniu 26 kwietnia - 2 maja
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| PRAGMAFA | PRF | PragmaGO SA | 2021-04-26 | Raport roczny |
| KCI | KCI | KCI SA | 2021-04-26 | Raport roczny |
| SOLAR | SOL | Solar Company SA | 2021-04-26 | Raport roczny |
| TERMOREX | TRR | Termo-Rex SA | 2021-04-26 | Raport roczny |
| DEKPOL | DEK | Dekpol SA | 2021-04-26 | Raport roczny |
| 06MAGNA | 06N | Magna Polonia SA | 2021-04-26 | Raport roczny |
| PCFGROUP | PCF | PCF Group SA | 2021-04-26 | Raport roczny |
| EUCO | EUC | EuCO SA | 2021-04-26 | Raport roczny |
| PMPG | PGM | PMPG Polskie Media SA | 2021-04-26 | Raport roczny |
| WITTCHEN | WTN | Wittchen SA | 2021-04-27 | Raport roczny |
| SIMPLE | SME | SIMPLE SA | 2021-04-27 | Raport roczny |
| XTPL | XTP | XTPL SA | 2021-04-27 | Raport roczny |
| BERLING | BRG | Berling SA | 2021-04-27 | Raport roczny |
| ASSECOBS | ABS | Asseco BS SA | 2021-04-27 | Raport za I kwartał |
| ATLASEST | ATL | Atlas Estates Ltd. | 2021-04-27 | Raport roczny |
| ESOTIQ | EAH | Esotiq & Henderson SA | 2021-04-27 | Raport roczny |
| SKYLINE | SKL | Skyline Investment SA | 2021-04-27 | Raport roczny |
| CAPITAL | CPA | Capital Partners SA | 2021-04-28 | Raport roczny |
| IDMSA | IDM | IDM SA | 2021-04-28 | Raport roczny |
| PRIMAMODA | PMA | Prima Moda SA | 2021-04-28 | Raport roczny |
| PEPEES | PPS | Pepees SA | 2021-04-28 | Raport roczny |
| MONNARI | MON | Monnari Trade SA | 2021-04-28 | Raport roczny |
| RELPOL | RLP | Relpol SA | 2021-04-28 | Raport roczny |
| PROCHEM | PRM | Prochem SA | 2021-04-28 | Raport roczny |
| IALBGR | IAG | Satis Group SA w restrukturyzacji | 2021-04-28 | Raport roczny |
| INPRO | INP | Inpro SA | 2021-04-28 | Raport roczny |
| MOJ | MOJ | MOJ SA | 2021-04-28 | Raport roczny |
| INDYGO | IDG | IndygoTech Minerals SA w likwidacji | 2021-04-28 | Raport roczny |
| DROZAPOL | DPL | Drozapol-Profil SA | 2021-04-28 | Raport roczny |
| BIK | BIK | Biuro Inwestycji Kapitałowych SA | 2021-04-28 | Raport roczny |
| OTMUCHOW | OTM | ZPC Otmuchów SA | 2021-04-28 | Raport za I kwartał |
| LARQ | LRQ | Larq SA | 2021-04-28 | Raport roczny |
| RANKPROGR | RNK | Rank Progress SA | 2021-04-28 | Raport roczny |
| ENELMED | ENE | Enel-Med SA | 2021-04-28 | Raport roczny |
| NOVATURAS | NTU | Novaturas AB | 2021-04-28 | Raport za I kwartał |
| IMS | IMS | IMS SA | 2021-04-28 | Raport roczny |
| CCENERGY | CCE | Clean&Carbon Energy SA | 2021-04-28 | Raport roczny |
| CFI | CFI | CFI Holding SA | 2021-04-29 | Raport roczny |
| ALTA | AAT | Alta SA | 2021-04-29 | Raport roczny |
| ENERGOINS | ENI | Energoinstal SA | 2021-04-29 | Raport roczny |
| PGFGROUP | PGV | PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA | 2021-04-29 | Raport roczny |
| CNT | CNT | Centrum Nowoczesnych Technologii SA | 2021-04-29 | Raport roczny |
| ELEKTROTI | ELT | Elektrotim SA | 2021-04-29 | Raport roczny |
| INTERBUD | ITB | Interbud-Lublin SA | 2021-04-29 | Raport roczny |
| RADPOL | RDL | Radpol SA | 2021-04-29 | Raport za I kwartał |
| IFCAPITAL | IFC | Investment Friends Capital SE | 2021-04-29 | Raport za I kwartał |
| MEXPOLSKA | MEX | Mex Polska SA | 2021-04-29 | Raport roczny |
| CZTOREBKA | CZT | Czerwona Torebka SA | 2021-04-29 | Raport roczny |
| STALPROFI | STF | Stalprofil SA | 2021-04-29 | Raport roczny |
| FASING | FSG | Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Fasing SA | 2021-04-29 | Raport roczny |
| CELTIC | CPD | CPD SA | 2021-04-29 | Raport roczny |
| FERRUM | FER | Ferrum SA | 2021-04-29 | Raport roczny |
| IFSA | IFR | Investment Friends SE | 2021-04-29 | Raport za III kwartał |
| INVISTA | INV | Invista SA | 2021-04-29 | Raport za I kwartał |
| KRAKCHEM | KCH | Krakchemia SA | 2021-04-29 | Raport roczny |
| REGNON | REG | Regnon SA w likwidacji | 2021-04-29 | Raport roczny |
| BOWIM | BOW | Bowim SA | 2021-04-29 | Raport roczny |
| IMPERA | IMP | Impera Capital ASI SA | 2021-04-29 | Raport roczny |
| FON | FON | Fon SE | 2021-04-29 | Raport za III kwartał |
| INVISTA | INV | Invista SA | 2021-04-29 | Raport roczny |
| ATLANTIS | ATS | Atlantis SE | 2021-04-29 | Raport za III kwartał |
| KBDOM | KBD | KB Dom SA | 2021-04-29 | Raport roczny |
| ASMGROUP | ASM | ASM Group SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| TXM | TXM | TXM SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| ODLEWNIE | ODL | Odlewnie Polskie SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| EKOEXPORT | EEX | Eko Export SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| 3RGAMES | 3RG | 3R Games SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| NTTSYSTEM | NTT | NTT System SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| HMINWEST | HMI | HM Inwest SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| ADIUVO | ADV | Adiuvo Investments SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| REMAK | RMK | Remak-Energomontaż SA | 2021-04-30 | Raport za I kwartał |
| FASTFIN | FFI | Fast Finance SA w restrukturyzacji | 2021-04-30 | Raport roczny |
| ZPUE | PUE | ZPUE SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| VINDEXUS | VIN | GPM Vindexus SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| PBG | PBG | PBG SA w restrukturyzacji | 2021-04-30 | Raport roczny |
| LSISOFT | LSI | LSI Software SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| MILKILAND | MLK | Milkiland NV | 2021-04-30 | Raport roczny |
| REINO | RNC | Reino Capital SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| WOJAS | WOJ | Wojas SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| VIVID | VVD | Vivid Games SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| ENAP | ENP | Energoaparatura SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| WIKANA | WIK | Wikana SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| AWBUD | AWB | PartnerBud SA w upadłości | 2021-04-30 | Raport roczny |
| PGO | PGO | PGO SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| DELKO | DEL | Delko SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| MOSTALPLC | MSP | Mostostal Płock SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| MAXCOM | MXC | Maxcom SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| WINVEST | WIS | Baltic Bridge SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| FEERUM | FEE | Feerum SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| TARCZYNSKI | TAR | Tarczyński SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| PROTEKTOR | PRT | Protektor SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| CITYSERV | CTS | City Service SE | 2021-04-30 | Raport roczny |
| BBIDEV | BBD | BBI Development SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| OTLOG | OTS | OT Logistics SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| POZBUD | POZ | Pozbud SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| AIGAMES | ALG | All in! Games SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| JWWINVEST | JWW | JWW Invest SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| IBSM | IBS | Noble Financials SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| ANSWEAR | ANR | Answear.com SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| VOTUM | VOT | Votum SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| FMG | FMG | ONE SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| HYDROTOR | HDR | Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| 4FUNMEDIA | 4FM | 4Fun Media SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| URSUS | URS | Ursus SA w restrukturyzacji | 2021-04-30 | Raport roczny |
| ZAMET | ZMT | Zamet SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| BRASTER | BRA | Braster SA w restrukturyzacji | 2021-04-30 | Raport roczny |
| MUZA | MZA | MUZA SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| LABOPRINT | LAB | Labo Print SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| HOLLYWOOD | HLD | Hollywood SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| HERKULES | HRS | Herkules SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| GROCLIN | GCN | Groclin SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| NANOGROUP | NNG | NanoGroup SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| IZOLACJA | IZO | Izolacja Jarocin SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| PRAGMAINK | PRI | Pragma Inkaso SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| MOSTALWAR | MSW | Mostostal Warszawa SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| GETBACK | GBK | GetBack SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| POLNORD | PND | Polnord SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| AMPLI | APL | Ampli SA w upadłości układowej | 2021-04-30 | Raport roczny |
| AILLERON | ALL | Ailleron SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| WORKSERV | WSE | Work Service SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| LIBET | LBT | Libet SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| BAHOLDING | BAH | British Automotive Holding SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| PBSFINANSE | PBF | PBS Finanse SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| KGL | KGL | Korporacja KGL SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| STAPORKOW | ZUK | ZUK Stąporków SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| CREEPYJAR | CRJ | Creepy Jar SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| SFINKS | SFS | Sfinks Polska SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| TALEX | TLX | Talex SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| OPENFIN | OPF | Open Finance SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| DGA | DGA | DGA SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| TBULL | TBL | T-Bull SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| ARTERIA | ARR | Arteria SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| WASKO | WAS | Wasko SA | 2021-04-30 | Raport roczny |
| VISTAL | VTL | Vistal Gdynia SA w restrukturyzacji | 2021-04-30 | Raport roczny |
