14 spółek których stopa dywidendy przekracza 10%, a nawet sięga 15%. Sprawdzamy, którym warto się bliżej przyjrzeć
Coraz więcej spółek na GPW podaje propozycje wypłaty dywidendy. Aż w przypadku 14 z nich stopa dywidendy przekracza 10%. Obecnie inwestor może też przebierać w licznej grupie spółek ze stopą dywidendy powyżej 6%. Sprawdźmy które z nich są warte uwagi i ewentualnego doboru do portfela dywidendowego.
108 spółek z głównego rynku GPW podało rekomendację wypłaty dywidendy, w której wciąż można wziąć udział. Przyjrzyjmy się najciekawszym z nich.
Zobacz także: Spółki dywidendowe na GPW w 2022 - jak zacząć inwestować i czy warto teraz? [WIDEO Z WEBINARU]
Bardzo wysokie dywidendy i długa historia wypłat
Wysokie stopy dywidendy są zwykle oznaką wypłaty jednorazowych wysokich zysków lub sięgnięcia po dodatkowy kapitał z zapasów spółki. Dlatego warto się przyjrzeć najwyższym dywidendom, czy są do powtórzenia w przyszłych latach – jeśli tak nie jest, to nawet wysoka stopa dywidendy nie powinna kusić inwestorów.
Niewątpliwie bardzo wysoką wartość stopy dywidendy mają spółki Atrem, Bowim i Drozapol-Profil, Boryszew, Wittchen i Atal – powyżej 14%, a w przypadku pierwszych trzech – 17%.
Atrem, wykonawca instalacji elektrycznych dla budownictwa i przemysłu, wypłaci niemal cały zysk zeszłoroczny, który był znacznie wyższy w porównaniu do lat poprzednich. Inwestorzy otrzymają 0,66 zł na akcję przy aktualnej stopie dywidendy 17%.
Także Bowim osiągnął znacznie wyższe wyniki w 2021 r. Chętnie więc podzieli się ok. 1/3 zysku z akcjonariuszami. W jego przypadku stopa dywidendy wynosi także 17%
Podobna sytuacja miała też miejsce w przypadku Drozapol-Profil. Spółka w poprzednim roku osiągnęła dużo wyższe zyski, zarówno ze sprzedaży, operacyjne jak i zysk netto. Więc decyzja wypłaty ok. połowy zysku, czyli 1,50 zł na akcję, nie powinna dziwić. Stopa dywidendy w tym przypadku także jest wysoka i sięga obecnie niemal 17%.
Natomiast dywidenda Boryszew, pochodzić zaś będzie z kapitału zapasowego. Spółka wypłaci więc 0,92 zł na akcję, co jest znacznie wyższym poziomem od osiągniętego zysku netto w 2021 r. w wysokości 0,30 zł na akcję. Podobnie jest w przypadku Wittchen – spółka wypłaci ok. 3/4 zysku i powiększy dywidendę o niemal taką samą kwotę pochodzącą z kapitału zapasowego. W obu przypadkach powstaje pytanie: czy w następnych latach także jest możliwość wypłaty podobnej wysokości dywidendy.
Z równie wysoką stopą dywidendy mamy do czynienia w przypadku dewelopera Atal. Spółka wypłaci 6,00 zł na akcję przy stopie dywidendy w wysokości 14,5%. Jest to niemal dwukrotnie wyższa dywidenda niż rok temu, ale i zysk netto jest dwukrotnie wyższy. Atal wypłaci ok. 70% zysku netto za poprzedni rok.
Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku dywidend od dwóch kolejnych deweloperów mieszkaniowych: Dom Development i Lokum Deweloper – dywidendy stanowią część zysku netto za 2021 r. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Dom Development wypłaca dywidendę od 15 lat i stara się zwiększać jej wartość.
Także MOL, Mostostal Płock, Ipopema Securities, Quercus TFI oraz Stalprofil wypłacą część zysku netto nie wspierając się dodatkowym źródłem w postaci kapitału zapasowego. Jednocześnie we wszystkich przypadkach stopa dywidendy przekracza 10%.
Z kolei OPTeam, także ze stopą dywidendy pow. 10%, wypłaci poniżej połowy zysku, ale do kwoty wypłaty 2 mln zł dorzuci dodatkowe 7,9 mln pochodzące z kapitału zapasowego. To sprawia, że w następnych latach raczej nie zobaczymy tak wysokich dywidend.
W tabeli zebraliśmy wszystkie 108 spółek z ogłoszoną wypłatą zysku, w której wciąż można wziąć udział. Obliczyliśmy też stopę dywidendy przy aktualnym kursie akcji.
| Spółka | Dywidenda na akcję | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Aktualna stopa dywidendy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Atrem (ATR) | 0,66 zł | 9.09.2022 | 17,0% | |
| Bowim (BOW) | 2,52 zł | 14.06.2022 | 17,0% | |
| Drozapol-Profil (DPL) | 1,50 zł | 13.06.2022 | 16,9% | |
| Boryszew (BRS) | 0,92 zł | 1.06.2022 | 15,5% | |
| Wittchen (WTN) | 3,03 zł | 1.06.2022 | 14,7% | |
| Atal (1AT) | 6,00 zł | 21.06.2022 | 14,5% | |
| MOL Rt. (MOL) | 300 HUF | 15.07.2022 | 11,8% | |
| Mostostal Płock (MSP) | 4,00 zł | 3.06.2022 | 11,6% | |
| Ipopema Securities (IPE) | 0,31 zł | 1.06.2022 | 10,7% | |
| OPTeam (OPM) | 1,27 zł | 15.06.2022 | 10,5% | |
| Dom Development (DOM) | 10,50 zł | 13.07.2022 | 10,4% | Regularne wypłaty od 15 lat |
| Quercus TFI (QRS) | 0,37 zł | 14.06.2022 | 10,4% | |
| Lokum Deweloper (LKD) | 1,65 zł | 19.09.2022 | 10,3% | |
| Stalprofil (STF) | 1,20 zł | 22.08.2022 | 10,3% | Regularne wypłaty od 22 lat |
| Bank Handlowy (BHW) | 5,47 zł | 29.06.2022 | 9,1% | |
| Quantum Software (QNT) | 3,00 zł | 29.06.2022 | 9,0% | Regularne wypłaty od 5 lat |
| MFO (MFO) | 4,00 zł | 10.08.2022 | 8,9% | |
| Grupa Kęty (KTY) | 52,40 zł | 7.07.2022 | 8,6% | Regularne wypłaty od 12 lat. Wypłata w dwóch ratach |
| Maxcom (MXC) | 1,00 zł | 8,5% | ||
| Voxel (VOX) | 3,00 zł | 28.06.2022 | 7,9% | Regularne wypłaty od 6 lat |
| Ten Square Games (TEN) | 10,00 zł | 31.05.2022 | 7,8% | |
| NTT System (NTT) | 0,30 zł | 7,6% | ||
| GPW (GPW) | 2,74 zł | 21.07.2022 | 7,2% | Regularne wypłaty od 11 lat |
| Ultimate Games (ULG) | 1,50 zł | 13.06.2022 | 7,1% | |
| AC (ACG) | 2,00 zł | 13.06.2022 | 6,9% | Regularne wypłaty od 10 lat |
| Comp (CMP) | 3,00 zł | 6,8% | ||
| IMS (IMS) | 0,18 zł | 14.06.2022 | 6,8% | Regularne wypłaty od 9 lat |
| KRKA d.d. (KRK) | 5,63 zł | 18.07.2022 | 6,5% | Regularne wypłaty od 10 lat |
| PlayWay (PLW) | 19,22 zł | 24.06.2022 | 6,5% | |
| Unibep (UNI) | 0,50 zł | 21.07.2022 | 6,3% | Regularne wypłaty od 13 lat. Wypłata w dwóch ratach |
| Decora (DCR) | 2,00 zł | 10.06.2022 | 6,0% | Regularne wypłaty od 6 lat |
| Wikana (WIK) | 0,25 zł | 28.07.2022 | 6,0% | |
| PKO BP (PKO) | 1,83 zł | 2.08.2022 | 5,9% | |
| Mirbud (MRB) | 0,20 zł | 15.06.2022 | 5,9% | |
| Toya (TOA) | 0,33 zł | 23.09.2022 | 5,4% | |
| Forte (FTE) | 2,00 zł | 8.09.2022 | 5,4% | |
| Delko (DEL) | 0,80 zł | 12.07.2022 | 5,4% | Regularne wypłaty od 7 lat |
| Asseco BS (ABS) | 2,12 zł | 8.06.2022 | 5,3% | Regularne wypłaty od 13 lat |
| Ferro (FRO) | 1,51 zł | 16.09.2022 | 5,2% | Regularne wypłaty od 10 lat |
| Wasko (WAS) | 0,10 zł | 28.06.2022 | 5,2% | |
| ATM Grupa (ATG) | 0,20 zł | 1.06.2022 | 5,1% | Regularne wypłaty od 18 lat |
| Sonel (SON) | 0,50 zł | 5,0% | Regularne wypłaty od 12 lat | |
| Introl (INL) | 0,24 zł | 20.06.2022 | 5,0% | |
| PKN Orlen (PKN) | 3,50 zł | 25.07.2022 | 5,0% | Regularne wypłaty od 9 lat |
| Big Cheese Studio (BCS) | 1,94 zł | 4,8% | ||
| GTC (GTC) | 0,28 zł | 7.09.2022 | 4,7% | |
| Bank Pekao (PEO) | 4,30 zł | 21.07.2022 | 4,7% | |
| Tarczyński (TAR) | 2,00 zł | 4,7% | ||
| Cyfrowy Polsat (CPS) | 1,00 zł | 16.09.2022 | 4,6% | |
| LW Bogdanka (LWB) | 2,50 zł | 30.06.2022 | 4,6% | |
| DGA (DGA) | 0,40 zł | 30.06.2022 | 4,6% | |
| Izostal (IZS) | 0,12 zł | 20.07.2022 | 4,5% | Regularne wypłaty od 5 lat |
| PA Nova (NVA) | 0,60 zł | 19.09.2022 | 4,5% | |
| Asseco Poland (ACP) | 3,36 zł | 8.06.2022 | 4,4% | Regularne wypłaty od 16 lat |
| Aplisens (APN) | 0,60 zł | 5.07.2022 | 4,2% | Regularne wypłaty od 10 lat |
| VRG (VRG) | 0,17 zł | 13.07.2022 | 4,2% | |
| Amica (AMC) | 3,50 zł | 4,2% | Regularne wypłaty od 9 lat | |
| Orange Polska (OPL) | 0,25 zł | 20.06.2022 | 4,1% | |
| ZUE (ZUE) | 0,15 zł | 7.06.2022 | 4,1% | |
| Grupa Żywiec (ZWC) | 20,00 zł | 4,1% | Regularne wypłaty od 12 lat | |
| Stalprodukt (STP) | 12,00 zł | 3,9% | ||
| CEZ (CEZ) | 44 CZK | 3,9% | Regularne wypłaty od 12 lat | |
| BoomBit (BBT) | 0,55 zł | 3,8% | Była zaliczka 0,24 zł | |
| Remak-Energomontaż (RMK) | 0,50 zł | 3,8% | ||
| Rawlplug (RWL) | 0,60 zł | 1.08.2022 | 3,8% | |
| Inpro (INP) | 0,25 zł | 27.07.2022 | 3,7% | Regularne wypłaty od 8 lat |
| CDRL (CDL) | 0,75 zł | 13.06.2022 | 3,7% | Regularne wypłaty od 7 lat |
| Creepy Jar (CRJ) | 21,50 zł | 17.06.2022 | 3,6% | |
| GPM Vindexus (VIN) | 0,25 zł | 3,6% | Regularne wypłaty od 8 lat | |
| TIM (TIM) | 1,20 zł | 25.07.2022 | 3,6% | Była zaliczka 1,20 zł |
| Mennica Polska (MNC) | 0,70 zł | 2.06.2022 | 3,5% | Regularne wypłaty od 9 lat |
| Dębica (DBC) | 2,32 zł | 19.09.2022 | 3,5% | Regularne wypłaty od 25 lat |
| Arctic Paper (ATC) | 0,40 zł | 28.06.2022 | 3,3% | |
| Śnieżka (SKA) | 2,50 zł | 13.06.2022 | 3,2% | Regularne wypłaty od 18 lat |
| Grupa Pracuj (GPP) | 2,00 zł | 14.09.2022 | 3,2% | |
| Echo Investment (ECH) | 0,10 zł | 8.07.2022 | 3,2% | Regularne wypłaty od 6 lat. Była zaliczka 0,22 zł |
| Bio Planet (BIP) | 0,36 zł | 4.08.2022 | 3,0% | |
| Instal Kraków (INK) | 1,00 zł | 1.07.2022 | 3,0% | |
| Ailleron (ALL) | 0,32 zł | 27.07.2022 | 2,9% | |
| Cognor Holding (COG) | 0,15 zł | 27.07.2022 | 2,9% | |
| Asseco SEE (ASE) | 1,28 zł | 27.06.2022 | 2,7% | Regularne wypłaty od 12 lat |
| PHN (PHN) | 0,36 zł | 16.08.2022 | 2,7% | Regularne wypłaty od 8 lat |
| Energoaparatura (ENP) | 0,05 zł | 2,7% | ||
| Lena Lighting (LEN) | 0,10 zł | 13.06.2022 | 2,6% | Regularne wypłaty od 11 lat |
| Kompap (KMP) | 0,45 zł | 6.07.2022 | 2,5% | |
| GK Immobile (GKI) | 0,04 zł | 7.09.2022 | 2,4% | |
| STS Holding (STH) | 0,34 zł | 2,3% | ||
| KPPD (KPD) | 2,00 zł | 11.08.2022 | 2,1% | |
| KGHM Polska Miedź (KGH) | 3,00 zł | 5.07.2022 | 2,1% | |
| Global Cosmed (GLC) | 0,06 zł | 27.06.2022 | 2,0% | Wypłata w dwóch ratach |
| Seco/Warwick (SWG) | 0,30 zł | 13.06.2022 | 1,9% | |
| BioMaxima (BMX) | 0,45 zł | 20.06.2022 | 1,8% | |
| Celon Pharma (CLN) | 0,29 zł | 29.06.2022 | 1,8% | |
| Sunex (SNX) | 0,10 zł | 20.06.2022 | 1,6% | |
| Labo Print (LAB) | 0,20 zł | 23.06.2022 | 1,5% | |
| iFirma (IFI) | 0,30 zł | 6.06.2022 | 1,5% | Regularne wypłaty od 11 lat |
| Votum (VOT) | 0,41 zł | 20.09.2022 | 1,4% | |
| Dadelo (DAD) | 0,15 zł | 10.06.2022 | 1,3% | |
| Kogeneracja (KGN) | 0,32 zł | 1,3% | ||
| WP Holding (WPL) | 1,20 zł | 30.06.2022 | 1,2% | |
| Pekabex (PBX) | 0,16 zł | 27.07.2022 | 1,2% | Regularne wypłaty od 7 lat |
| Auto Partner (APR) | 0,15 zł | 6.06.2022 | 1,1% | |
| APS Energia (APE) | 0,03 zł | 13.06.2022 | 0,9% | |
| CD Projekt (CDR) | 1,00 zł | 1.07.2022 | 0,9% | |
| Archicom (ARH) | 0,14 zł | 12.07.2022 | 0,8% | Regularne wypłaty od 6 lat |
| Puławy (ZAP) | 0,60 zł | 27.07.2022 | 0,7% | |
| Inter Cars (CAR) | 1,42 zł | 28.06.2022 | 0,4% | |
| Shoper (SHO) | 0,01 zł | 5.08.2022 | 0,0% |
