W tym tygodniu poznamy raporty roczne ponad 30 spółek, wśród nich znajdą się JSW, KGHM, Dino Polska czy Atal
W kolejnych dniach poznamy roczne wyniki finansowe 36 spółek, wśród nich znajdzie się przedstawiciel sektora bankowego Bank Handlowy, producent węgla koksowego Jastrzębska Spółka Węglowa oraz producent miedzi i srebra KGHM.
W tym tygodniu poznamy roczne raporty 36 spółek notowanych na warszawskiej GPW. W poniedziałek raport przedstawi m.in. PCC Exol, spółka z branży chemicznej. Wśród wtorkowych raportów znajdą się Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) i Bank Handlowy (BHW). W połowie tygodnia roczne wyniki poda spółka z WIG20, KGHM Polska Miedź (KGH). W czwartek można oczekiwać danych za 2022 rok m.in. Dino Polska (DNP), 11 bit studios (11B) oraz dewelopera, firmy ATAL (AT1). Tydzień wynikowy zamknie 10 spółek, a wśród nich znajdą się iFirma, oferująca księgowość online, biotechnologiczna spółka Ryvu Therapeutics (RVU) i Mennica Polska (MNC).
Spółki publikujące raporty okresowe w tygodniu 20 marca – 26 marca 2023 r.
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport | W indeksie |
|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 20 marca | |||||
| SERINUS | #SEN | Serinus Energy plc | 2023-03-20 | Raport roczny | sWIG80 |
| PCCROKITA | #PCR | PCC Rokita SA | 2023-03-20 | Raport roczny | sWIG80 |
| KPPD | #KPD | KPPD SA | 2023-03-20 | Raport roczny | |
| PCCEXOL | #PCX | PCC Exol SA | 2023-03-20 | Raport roczny | |
| Wtorek 21 marca | |||||
| JSW | #JSW | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 2023-03-21 | Raport roczny | WIG20 |
| PGE | #PGE | PGE SA | 2023-03-21 | Raport roczny | WIG20 |
| HANDLOWY | #BHW | Bank Handlowy SA | 2023-03-21 | Raport roczny | mWIG40 |
| KOGENERA | #KGN | Kogeneracja SA | 2023-03-21 | Raport roczny | sWIG80 |
| ZUE | #ZUE | ZUE SA | 2023-03-21 | Raport roczny | |
| Środa 22 marca | |||||
| KGHM | #KGH | KGHM Polska Miedź SA | 2023-03-22 | Raport roczny | WIG20 |
| BENEFIT | #BFT | Benefit Systems SA | 2023-03-22 | Raport roczny | mWIG40 |
| BOGDANKA | #LWB | LW Bogdanka SA | 2023-03-22 | Raport roczny | mWIG40 |
| STSHOLDING | #STH | STS Holding SA | 2023-03-22 | Raport roczny | mWIG40 |
| ENEA | #ENA | Enea SA | 2023-03-22 | Raport roczny | mWIG40 |
| BOS | #BOS | BOŚ SA | 2023-03-22 | Raport roczny | sWIG80 |
| PATENTUS | #PAT | Patentus SA | 2023-03-22 | Raport roczny | |
| APLISENS | #APN | Aplisens SA | 2023-03-22 | Raport roczny | |
| Czwartek 23 marca | |||||
| DINOPL | #DNP | Dino Polska SA | 2023-03-23 | Raport roczny | WIG20 |
| KETY | #KTY | Grupa Kęty SA | 2023-03-23 | Raport roczny | WIG20 |
| ASSECOPOL | #ACP | Asseco Poland SA | 2023-03-23 | Raport roczny | WIG20 |
| CIECH | #CIE | Ciech SA | 2023-03-23 | Raport roczny | mWIG40 |
| 11BIT | #11B | 11 bit studios SA | 2023-03-23 | Raport roczny | mWIG40 |
| XTB | #XTB | XTB DM SA | 2023-03-23 | Raport roczny | mWIG40 |
| TOYA | #TOA | Toya SA | 2023-03-23 | Raport roczny | sWIG80 |
| ARCHICOM | #ARH | Archicom SA | 2023-03-23 | Raport roczny | sWIG80 |
| ATAL | #1AT | Atal SA | 2023-03-23 | Raport roczny | sWIG80 |
| ACAUTOGAZ | #ACG | AC SA | 2023-03-23 | Raport roczny | sWIG80 |
| SEKO | #SEK | Seko SA | 2023-03-23 | Raport roczny | |
| MWTRADE | #MWT | M.W. Trade SA | 2023-03-23 | Raport roczny | |
| Piątek 24 marca | |||||
| SANOK | #SNK | Sanok Rubber Company SA | 2023-03-24 | Raport roczny | sWIG80 |
| RYVU | #RVU | Ryvu Therapeutics SA | 2023-03-24 | Raport roczny | sWIG80 |
| RAWLPLUG | #RWL | Rawlplug SA | 2023-03-24 | Raport roczny | sWIG80 |
| IFIRMA | #IFI | iFirma SA | 2023-03-24 | Raport roczny | |
| LENTEX | #LTX | Lentex SA | 2023-03-24 | Raport roczny | |
| CPGROUP | #CPG | Capital Park SA | 2023-03-24 | Raport roczny | |
| MENNICA | #MNC | Mennica Polska SA | 2023-03-24 | Raport roczny | |
| MARVIPOL | #MVP | Marvipol Development SA | 2023-03-24 | Raport roczny | |
| EDINVEST | #EDI | ED Invest SA | 2023-03-24 | Raport roczny | |
| OPTEAM | #OPM | OPTeam SA | 2023-03-24 | Raport roczny | |
