mBank, PKO BP, GPW, XTB DM i 53 inne spółki opublikują raporty finansowe w nadchodzących dniach
W kolejnych dniach 57 spółek warszawskiej GPW opublikuje raporty finansowe, w dużej mierze za III kw. 2022 roku.
Z indeksu WIG20 swoje dane finansowe za III kw. ogłoszą mBank #MBK, Cyfrowy Polsat #CPS i PKO BP #PKO. Z indeksu mWIG40 możemy spodziewać się publikacji 10 raportów, wśród spółek znajdą się Mo-Bruk #MBR, Grupa Azoty #ATT i Eurocash #EUR. Z kolei z indeksu sWIG80 raporty finansowe zaprezentuje Onde #OND, BNP Paribas Bank #BNP, Photon Energy #PEN i 15 innych spółek.
Ponadto spoza głównych indeksów możemy oczekiwać 26 raportów, wśród publikujących będą PCC Exol #PCX, Lokum Deweloper #LKD i Getin Noble Bank #GNB.
Spółki z WIG20 publikujące raporty okresowe w tygodniu 7 – 11 listopada
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| MBANK | #MBK | mBank SA | 2022-11-08 | Raport za III kwartał |
| CYFRPLSAT | #CPS | Cyfrowy Polsat SA | 2022-11-09 | Raport za III kwartał |
| PKOBP | #PKO | PKO BP SA | 2022-11-10 | Raport za III kwartał |
Spółki z mWIG40 publikujące raporty okresowe w tygodniu 7 – 11 listopada
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| MOBRUK | #MBR | Mo-Bruk SA | 2022-11-08 | Raport za III kwartał |
| KRUK | #KRU | Kruk SA | 2022-11-08 | Raport za III kwartał |
| XTB | #XTB | XTB DM SA | 2022-11-08 | Raport za III kwartał |
| FAMUR | #FMF | Famur SA | 2022-11-08 | Raport za III kwartał |
| SELVITA | #SLV | Selvita SA | 2022-11-09 | Raport za III kwartał |
| GRUPAAZOTY | #ATT | Grupa Azoty SA | 2022-11-09 | Raport za III kwartał |
| BENEFIT | #BFT | Benefit Systems SA | 2022-11-09 | Raport za III kwartał |
| GPW | #GPW | GPW SA | 2022-11-09 | Raport za III kwartał |
| KERNEL | #KER | Kernel Holding S.A. | 2022-11-10 | Raport roczny |
| EUROCASH | #EUR | Eurocash SA | 2022-11-10 | Raport za III kwartał |
Spółki z sWIG80 publikujące raporty okresowe w tygodniu 7 – 11 listopada
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| ONDE | #OND | Onde SA | 2022-11-07 | Raport za III kwartał |
| ERBUD | #ERB | Erbud SA | 2022-11-07 | Raport za III kwartał |
| TOYA | #TOA | Toya SA | 2022-11-07 | Raport za III kwartał |
| BIOMEDLUB | #BML | Biomed Lublin SA | 2022-11-07 | Raport za III kwartał |
| STALEXP | #STX | Stalexport Autostrady SA | 2022-11-07 | Raport za III kwartał |
| ARCTIC | #ATC | Arctic Paper SA | 2022-11-07 | Raport za III kwartał |
| ACAUTOGAZ | #ACG | AC SA | 2022-11-09 | Raport za III kwartał |
| AMBRA | #AMB | Ambra SA | 2022-11-09 | Raport za I kwartał |
| POLICE | #PCE | Police SA | 2022-11-09 | Raport za III kwartał |
| OPONEO.PL | #OPN | Oponeo.pl SA | 2022-11-09 | Raport za III kwartał |
| ASTARTA | #AST | Astarta Holding NV | 2022-11-09 | Raport za III kwartał |
| BOS | #BOS | BOŚ SA | 2022-11-09 | Raport za III kwartał |
| DECORA | #DCR | Decora SA | 2022-11-10 | Raport za III kwartał |
| PCCROKITA | #PCR | PCC Rokita SA | 2022-11-10 | Raport za III kwartał |
| BORYSZEW | #BRS | Boryszew SA | 2022-11-10 | Raport za III kwartał |
| IMCOMPANY | #IMC | IMC S.A. | 2022-11-10 | Raport za III kwartał |
| BNPPPL | #BNP | BNP Paribas Bank Polska SA | 2022-11-10 | Raport za III kwartał |
| PHOTON | #PEN | Photon Energy NV | 2022-11-10 | Raport za III kwartał |
Pozostałe spółki z GPW publikujące raporty okresowe w tygodniu 7 – 11 listopada
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| PCCEXOL | PCX | PCC Exol SA | 2022-11-07 | Raport za III kwartał |
| OEX | OEX | OEX SA | 2022-11-08 | Raport za III kwartał |
| PRIMETECH | PTH | Primetech SA | 2022-11-08 | Raport za III kwartał |
| PUNKPIRAT | PUN | PunkPirates SA | 2022-11-09 | Raport za III kwartał |
| NEXITY | NXG | Nexity Global SA | 2022-11-09 | Raport za III kwartał |
| MANGATA | MGT | Mangata Holding SA | 2022-11-09 | Raport za III kwartał |
| PULAWY | ZAP | Puławy SA | 2022-11-09 | Raport za III kwartał |
| DADELO | DAD | Dadelo SA | 2022-11-09 | Raport za III kwartał |
| PROCHEM | PRM | Prochem SA | 2022-11-09 | Raport za III kwartał |
| GOBARTO | GOB | Gobarto SA | 2022-11-09 | Raport za III kwartał |
| MEDINICE | ICE | Medinice SA | 2022-11-09 | Raport za III kwartał |
| MOSTALZAB | MSZ | Mostostal Zabrze SA | 2022-11-09 | Raport za III kwartał |
| WINVEST | WIS | Baltic Bridge SA | 2022-11-09 | Raport za III kwartał |
| LOKUM | LKD | Lokum Deweloper SA | 2022-11-09 | Raport za III kwartał |
| MIRACULUM | MIR | Miraculum SA | 2022-11-10 | Raport za III kwartał |
| CASPAR | CSR | Caspar AM SA | 2022-11-10 | Raport za III kwartał |
| MWTRADE | MWT | M.W. Trade SA | 2022-11-10 | Raport za III kwartał |
| ODLEWNIE | ODL | Odlewnie Polskie SA | 2022-11-10 | Raport za III kwartał |
| IFIRMA | IFI | iFirma SA | 2022-11-10 | Raport za III kwartał |
| IMPERIO | IMP | Imperio ASI SA | 2022-11-10 | Raport za III kwartał |
| ALTUS | ALI | Altus SA | 2022-11-10 | Raport za III kwartał |
| CPGROUP | CPG | Capital Park SA | 2022-11-10 | Raport za III kwartał |
| ENERGA | ENG | Energa SA | 2022-11-10 | Raport za III kwartał |
| CORMAY | CRM | PZ Cormay SA | 2022-11-10 | Raport za III kwartał |
| TESGAS | TSG | Tesgas SA | 2022-11-10 | Raport za III kwartał |
| GETINOBLE | GNB | Getin Noble Bank SA | 2022-11-10 | Raport za III kwartał |
