Orange, Orlen, Lotos, Budimex, Asseco i 22 inne spółki opublikują swoje raporty finansowe w nadchodzącym tygodniu
W zbliżającym się tygodniu, w sumie 26 spółek przedstawi swoje raporty finansowe.
Z indeksu WIG20, swoje raporty opublikują Orange Polska #OPL, Santander Bank Polska #SPL, PKN Orlen #PKN i Grupa Lotos #LTS. Z indeksu mWIG40 raporty zaprezentuje 5 spółek, będą to m.in. Bank Millennium #MIL oraz Alior Bank #ALR. Z kolei z indeksu sWIG80 możemy się spodziewać raportów 6 spółek, a wśród nich będą Wawel #WWL, Mennica Polska #MNC i Bioton #BIO.
Ponadto swoje raporty opublikuje 11 spółek spoza głównych indeksów, będą to m.in., ZM Ropczyce #RPC, Grupa Żywiec #ZWC i Redpol #RDL.
Spółki z WIG20 publikujące raporty okresowe w tygodniu 25 – 31 października
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| ORANGEPL | #OPL | Orange Polska SA | 2021-10-25 | Raport za III kwartał |
| SANPL | #SPL | Santander Bank Polska SA | 2021-10-27 | Raport za III kwartał |
| PKNORLEN | #PKN | PKN Orlen SA | 2021-10-28 | Raport za III kwartał |
| LOTOS | #LTS | Grupa Lotos SA | 2021-10-29 | Raport za III kwartał |
Spółki z mWIG40 publikujące raporty okresowe w tygodniu 25 – 31 października
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| MILLENNIUM | #MIL | Bank Millennium SA | 2021-10-26 | Raport za III kwartał |
| ASSECOSEE | #ASE | Asseco South Eastern Europe SA | 2021-10-27 | Raport za III kwartał |
| BUDIMEX | #BDX | Budimex SA | 2021-10-27 | Raport za III kwartał |
| ALIOR | #ALR | Alior Bank SA | 2021-10-27 | Raport za III kwartał |
| OAT | #OAT | OncoArendi Therapeutics SA | 2021-10-29 | Raport za III kwartał |
Spółki z sWIG80 publikujące raporty okresowe w tygodniu 25 – 31 października
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| WAWEL | #WWL | Wawel SA | 2021-10-26 | Raport za III kwartał |
| ASSECOBS | #ABS | Asseco BS SA | 2021-10-26 | Raport za III kwartał |
| MANGATA | #MGT | Mangata Holding SA | 2021-10-28 | Raport za III kwartał |
| MENNICA | #MNC | Mennica Polska SA | 2021-10-28 | Raport za III kwartał |
| COGNOR | #COG | Cognor Holding SA | 2021-10-29 | Raport za III kwartał |
| BIOTON | #BIO | Bioton SA | 2021-10-29 | Raport za III kwartał |
Pozostałe spółki z GPW publikujące raporty okresowe w tygodniu 25 – 31 października
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| STAPORKOW | ZUK | ZUK Stąporków SA | 2021-10-25 | Raport za III kwartał |
| ROPCZYCE | RPC | ZM Ropczyce SA | 2021-10-26 | Raport za III kwartał |
| CAPITAL | CPA | Capital Partners SA | 2021-10-27 | Raport za III kwartał |
| ZYWIEC | ZWC | Grupa Żywiec SA | 2021-10-27 | Raport za III kwartał |
| ATLANTAPL | ATP | Atlanta Poland SA | 2021-10-27 | Raport roczny |
| CCENERGY | CCE | Clean&Carbon Energy SA | 2021-10-27 | Raport za III kwartał |
| NOVATURAS | NTU | Novaturas AB | 2021-10-27 | Raport za III kwartał |
| RADPOL | RDL | Radpol SA | 2021-10-28 | Raport za III kwartał |
| PRAIRIE | PDZ | Prairie Mining Ltd. | 2021-10-29 | Raport roczny |
| HELIO | HEL | Helio SA | 2021-10-29 | Raport roczny |
| REMAK | RMK | Remak-Energomontaż SA | 2021-10-29 | Raport za III kwartał |
