11 spółek zapowiedziało mega dywidendę powyżej 7%
Uwaga: Lista dywidend oraz aktualne artykuły dotyczące spółek wypłacających dywidendy są dostępne tutaj.
Przez ostatnie dwa tygodnie nastąpił prawdziwy wysyp propozycji zarządów spółek, dotyczących wypłaty dywidend z zysku za 2015 rok. Zebraliśmy więc wszystkie deklaracje zarządów w jednym miejscu. Policzyliśmy też stopę dywidendy, czyli jaki zwrot z inwestycji otrzyma inwestor jeśli dziś kupi akcje spółek dywidendowych.
Aż 75 spółek zapowiedziało podzielenie się zyskiem
Już 75 spółek z rynku głównego GPW chce podzielić się zyskami z akcjonariuszami w 2016 roku. To, z pewnością, jeszcze nie jest zamknięta lista, ale już niemal połowa spółek, z których inwestorzy spodziewali się dywidendy, ją ogłosiła. Są też w tej grupie spółki, które zaskoczyły inwestorów zapowiedzią dywidendy.
Na GPW mamy aż 11 spółek ze stopą dywidendy powyżej 7%. Są to: Wadex #WAX, Asseco Central Europe #ACS, FAM #FAM, PCM #PCM, Lena Lighting #LEN, LC Corp #LCC, PCC Rokita #PCR, Kogenera #KGN, Quercus #QRS, Kino Polska #KPL, MW Trade #MWT.
| Spółka | Dywidenda na akcję | Ostatni dzień z prawem do dywidendy | Aktualna stopa dywidendy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| WADEX #WAX | 1,00 zł | 16,39% | ||
| ASSECOSLO #ACS | 2,27 zł | 1.04.2016 | 11,12% | |
| FAM #FAM | 0,29 zł | 25.04.2016 | 11,07% | |
| PCM #PCM | 3,25 zł | 8,97% | ||
| LENA #LEN | 0,40 zł | 8,89% | ||
| LCCORP #LCC | 0,18 zł | 8,26% | ||
| PCCROKITA #PCR | 4,48 zł | 8,22% | ||
| KOGENERA #KGN | 6,25 zł | 8,17% | ||
| QUERCUS #QRS | Do 100% zysku | Co najwyżej 7,87% | Nie wiadomo czy w formie dywidendy czy skupu akcji | |
| KINOPOL #KPL | 1,00 zł | 7,81% | ||
| MWTRADE #MWT | Do 50% zysku | Co najwyżej 7,38% | ||
| ROBYG #ROB | 0,20 zł | 6,69% | ||
| KRVITAMIN #KVT | 50% zysku | Co najmniej 6,53% | ||
| DOMDEV #DOM | 3,25 zł | 20.06.2016 | 6,33% | |
| ACAUTOGAZ #ACG | 2,50 zł | 6,25% | ||
| POLWAX #PWX | 1,06 zł | 20.04.2016 | 6,07% | |
| IMS #IMS | 0,15 zł | 6,07% | ||
| ACTION #ACT | 1,00 zł | 6,03% | ||
| MLPGROUP #MLG | 2,30 zł | 6.05.2016 | 5,91% | |
| SEKO #SEK | Do 50% zysku | Co najwyżej 5,90% | ||
| ATMGRUPA #ATG | 0,22 zł | 14.04.2016 | 5,88% | |
| ATMGRUPA #ATG | 0,22 zł | 14.04.2016 | 5,88% | |
| TALEX #TLX | 1,30 zł | 5,70% | ||
| CEZ #CEZ | Od 60% do 80% zysku | Co najmniej 5,62% | ||
| HANDLOWY #BHW | 4,68 zł | 30.06.2016 | 5,53% | |
| PEKAO #PEO | 8,70 zł | 20.06.2016 | 5,49% | |
| ASSECOBS #ABS | 1,00 zł | 5,41% | ||
| K2INTERNT #K2I | 1,00 zł | 5,27% | ||
| ZYWIEC #ZWC | 23,00 zł | 5,25% | Była wcześniej zaliczka | |
| ASSECOPOL #ACP | 3,01 zł | 5,23% | ||
| ATENDE #ATD | Co najmniej 5,03% | Zarząd nie wyklucza, że dywidenda będzie wyższa niż rok temu | ||
| LOKUM #LKD | 0,62 zł | 15.04.2016 | 5,00% | |
| ALUMETAL #AML | 2,55 zł | 18.05.2016 | 4,90% | |
| TARCZYNSKI #TAR | 0,65 zł | 4,63% | ||
| SONEL #SON | 0,60 zł | 4,62% | ||
| BZWBK #BZW | 13,00 zł | 27.04.2016 | 4,47% | |
| ASSECOSEE #ASE | 0,42 zł | 28.06.2016 | 4,38% | |
| PULAWY #ZAP | 10,50 zł | 4,31% | ||
| ERBUD #ERB | 1,20 zł | 4,25% | ||
| KETY #KTY | Do 60% zysku | 4,24% | ||
| VISTAL #VTL | 0,40 zł | 4,20% | ||
| ROPCZYCE #RPC | 0,90 zł | 4,15% | ||
| PLASTBOX #PLX | Od 0,09 zł | Co najmniej 4,13% | Zarząd zapowiedział wypłatę co najmniej 9 groszy na akcję | |
| BUDIMEX #BDX | 8,14 zł | 4.05.2016 | 4,12% | |
| NETIA #NET | 0,20 zł | 4,09% | ||
| RAWLPLUG #RWL | 0,33 zł | 4,01% | ||
| PKOBP #PKO | 1,04 zł | 3,96% | Zarząd zakłada, że spełnia wymogi kapitałowe, ale nie wiadomo czy dywidenda faktycznie zostanie wypłacona | |
| PGNIG #PGN | Co najwyżej 3,85% | Prawdopodobnie niższa niż rok temu | ||
| LIBET #LBT | 0,06 zł | 3,75% | ||
| ORANGEPL #OPL | 0,25 zł | 20.06.2016 | 3,70% | |
| GRAJEWO #GRJ | 1,00 zł | 3,65% | ||
| ZUE #ZUE | 0,33 zł | 3,59% | ||
| CDRL #CLD | 0,85 zł | 3,59% | ||
| ERGIS #EGS | 0,16 zł | 3,52% | ||
| GROCLIN #GCN | 0,50 zł | 3,52% | ||
| INGBSK #ING | 4,30 zł | 18.04.2016 | 3,49% | |
| POLICE #PCE | 0,90 zł | 3,46% | ||
| ELBUDOWA #ELB | 4,00 zł | 3,45% | ||
| TAURONPE #TPE | 0,10 zł | 3,31% | ||
| GRUPAAZOTY #ATT | Od 40% do 60% zysku | Co najmniej 3,01% | Spółka chce kontynuować politykę dywidendową, ale nie oznacza to, że w każdym roku będzie ona wypłacona | |
| MOSTALZAB #MSZ | Co najmniej 2,89% | Zarząd zapowiedział wyższą dywidendę niż rok temu | ||
| PKNORLEN #PKN | 2,00 zł | 2,87% | ||
| APATOR #APT | 0,70 zł | 2,58% | Była wcześniej zaliczka | |
| DELKO #DEL | 0,25 zł | 2,50% | ||
| RONSON #RON | Co najmniej 2,41% | Zarząd zapowiedział istotnie wyższą dywidendę niż rok temu | ||
| PEP #PEP | 0,50 zł | 2,30% | ||
| LIVECHAT #LVC | Co najmniej 1,92% | Zarząd zapowiedział wyższą dywidendę niż rok temu | ||
| EUROCASH #EUR | 1,00 zł | 9.05.2016 | 1,88% | |
| AMICA #AMC | Co najmniej 1,75% | Zarząd zapowiedział wyższą dywidendę niż rok temu | ||
| NEUCA #NEU | 5,00 zł | 1,64% | ||
| OPTEAM #OPM | 0,15 zł | 1,42% | ||
| KRUK #KRU | 2,00 zł | 1,09% | ||
| MONNARI #MON | Od 0,15 zł do 0,20 zł | Co najmniej 0,99% | ||
| LPP #LPP | Co najmniej 0,57% | Zarząd zapowiedział wyższą dywidendę niż rok temu | ||
| STALPROFI #STF | 0,04 zł | 3.08.2016 | 0,41% |
Tabela 1. Zapowiedziane dywidendy 2016 przez zarządy spółek z rynku głównego GPW wraz z obliczoną stopą dywidendy na dzień 24 marca 2016 r.
Jedenaście spółek z powyższego zestawienia zapowiedziało dywidendę w wysokości powyżej 7%. Jest to bardzo duża grupa. Kursy większości z nich już zareagowały na te pozytywne informacje.
Z tej grupy warto wyróżnić spółki Quercus #QRS, Kogenerę #KGN, LC Corp #LCC oraz Lenę Lighting #LEN, które mają stopę dywidendy w wysokości 7% - 8% i pod względem fundamentalnym także można je uznać za stabilne i zdrowe.
Warto też zwrócić uwagę na dwie spółki Asseco Central Europe #ACS i Wadex #WAX, które także są dobre od strony fundamentalnej i w tym roku zapowiedziały dużo wyższe dywidendy niż w poprzednich latach. Ich kurs się umocnił, ale wciąż jest na tyle nisko, że stopa dywidendy jest wyższa od 11%.
Kolejne spółki już niedługo ogłoszą swoje plany dywidendowe
Zakończył się sezon publikacji raportów rocznych i niedługo w spółkach odbędą się walne zgromadzenia akcjonariuszy, na których zarządy przedstawią swoje propozycje dotyczące dywidend. W najbliższym czasie możemy się spodziewać, że kolejne kilkadziesiąt spółek ogłosi swoje plany w tym temacie. Będziemy je zbierać i informować o nich. Jednak już teraz warto zainteresować się spółkami dywidendowymi, w szczególności tymi, które są stabilne finansowo i wypłacają dywidendę od wielu lat.
