ZUE SA
ZUE (ZUE)
Primary tabs
8.7800
-0.0600
(-0.68%)
03.12.2024
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Nowak, Wiesław Jerzy | 14 400 320 | 126 434 809.60 zł | 62.53% | 62.53% |
PKO BP Bankowy OFE | 1 712 384 | 15 034 731.52 zł | 7.44% | 7.44% |
Generali PTE SA | 1 461 659 | 12 833 366.02 zł | 6.35% | 6.35% |
ZUE SA | 264 652 | 2 323 644.56 zł | 1.15% | 1.15% |
Razem | 17 839 015 | 156 626 551.70 zł | 77.46% | 77.46% |
Nowak, Wiesław Jerzy 14 400 320 126 434 809.60 zł 62.53% 62.53% |
PKO BP Bankowy OFE 1 712 384 15 034 731.52 zł 7.44% 7.44% |
Generali PTE SA 1 461 659 12 833 366.02 zł 6.35% 6.35% |
ZUE SA 264 652 2 323 644.56 zł 1.15% 1.15% |