ZUE SA
ZUE (ZUE)
Primary tabs
8.7600
-0.0200
(-0.23%)
18:11:49
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Nowak, Wiesław Jerzy | 14 400 320 | 126 146 803.20 zł | 62.53% | 62.53% |
PKO BP Bankowy OFE | 1 712 384 | 15 000 483.84 zł | 7.44% | 7.44% |
Generali PTE SA | 1 461 659 | 12 804 132.84 zł | 6.35% | 6.35% |
ZUE SA | 264 652 | 2 318 351.52 zł | 1.15% | 1.15% |
Razem | 17 839 015 | 156 269 771.40 zł | 77.46% | 77.46% |
Nowak, Wiesław Jerzy 14 400 320 126 146 803.20 zł 62.53% 62.53% |
PKO BP Bankowy OFE 1 712 384 15 000 483.84 zł 7.44% 7.44% |
Generali PTE SA 1 461 659 12 804 132.84 zł 6.35% 6.35% |
ZUE SA 264 652 2 318 351.52 zł 1.15% 1.15% |