Newag SA
NEWAG (NWG)
Primary tabs
41.9000
0.3000
(0.72%)
04.12.2024
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Jakubas Zbigniew | 24 432 749 | 1 023 732 183.10 zł | 54.30% | 54.30% |
NN OFE | 4 078 502 | 170 889 233.80 zł | 9.06% | 9.06% |
Allianz Polska OFE | 3 600 000 | 150 840 000.00 zł | 8.00% | 8.00% |
Generali PTE SA | 3 346 865 | 140 233 643.50 zł | 7.44% | 7.44% |
PZU OFE Złota Jesień | 3 274 363 | 137 195 809.70 zł | 7.28% | 7.28% |
Razem | 38 732 479 | 1 622 890 870.10 zł | 86.07% | 86.07% |
Jakubas Zbigniew 24 432 749 1 023 732 183.10 zł 54.30% 54.30% |
NN OFE 4 078 502 170 889 233.80 zł 9.06% 9.06% |
Allianz Polska OFE 3 600 000 150 840 000.00 zł 8.00% 8.00% |
Generali PTE SA 3 346 865 140 233 643.50 zł 7.44% 7.44% |
PZU OFE Złota Jesień 3 274 363 137 195 809.70 zł 7.28% 7.28% |