Newag SA
NEWAG (NWG)
Primary tabs
42.6000
1.0000
(2.40%)
09:15:45
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Jakubas Zbigniew | 24 432 749 | 1 016 402 358.40 zł | 54.30% | 54.30% |
NN OFE | 4 078 502 | 169 665 683.20 zł | 9.06% | 9.06% |
Allianz Polska OFE | 3 600 000 | 149 760 000.00 zł | 8.00% | 8.00% |
Generali PTE SA | 3 346 865 | 139 229 584.00 zł | 7.44% | 7.44% |
PZU OFE Złota Jesień | 3 274 363 | 136 213 500.80 zł | 7.28% | 7.28% |
Razem | 38 732 479 | 1 611 271 126.40 zł | 86.07% | 86.07% |
Jakubas Zbigniew 24 432 749 1 016 402 358.40 zł 54.30% 54.30% |
NN OFE 4 078 502 169 665 683.20 zł 9.06% 9.06% |
Allianz Polska OFE 3 600 000 149 760 000.00 zł 8.00% 8.00% |
Generali PTE SA 3 346 865 139 229 584.00 zł 7.44% 7.44% |
PZU OFE Złota Jesień 3 274 363 136 213 500.80 zł 7.28% 7.28% |