Celon Pharma SA
CLNPHARMA (CLN)
Primary tabs
26.3500
-0.7500
(-2.77%)
04.12.2024
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | 76.66 |
C/WK | 2.75 |
C/WK Grahama | 15.71 |
C/P | 4.91 |
C/S | 5.05 |
C/ZO | 62.51 |
EV/P | 5.17 |
EV/EBIT | 65.94 |
EV/EBITDA | 20.29 |
ROA | 2.99% |
ROE | 3.59% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.