Celon Pharma SA
CLNPHARMA (CLN)
Primary tabs
21.4500
0.0000
(0.00%)
16:00:32
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -9.44 |
| C/WK | 2.97 |
| C/WK Grahama | 54.95 |
| C/P | 7.62 |
| C/S | 7.17 |
| C/ZO | -12.01 |
| EV/P | 8.03 |
| EV/EBIT | -12.65 |
| EV/EBITDA | -25.82 |
| ROA | -25.97% |
| ROE | -31.45% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.