Celon Pharma SA
CLNPHARMA (CLN)
Primary tabs
27.1000
-0.3500
(-1.28%)
03.12.2024
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | 78.85 |
C/WK | 2.83 |
C/WK Grahama | 16.15 |
C/P | 5.04 |
C/S | 5.20 |
C/ZO | 64.28 |
EV/P | 5.31 |
EV/EBIT | 67.72 |
EV/EBITDA | 20.84 |
ROA | 2.99% |
ROE | 3.59% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.