APS Energia SA
APSENERGY (APE)
Primary tabs
3.5200
0.0900
(2.62%)
14.02.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Szewczyk Piotr | 7 890 114 | 27 773 201.28 zł | 27.99% | 27.99% |
Szumowski Paweł | 7 890 114 | 27 773 201.28 zł | 27.99% | 27.99% |
Dmowski Antoni | 7 889 772 | 27 771 997.44 zł | 27.99% | 27.99% |
Investors TFI SA | 1 668 168 | 5 871 951.36 zł | 5.92% | 5.92% |
Razem | 25 338 168 | 89 190 351.36 zł | 89.90% | 89.90% |
Szewczyk Piotr 7 890 114 27 773 201.28 zł 27.99% 27.99% |
Szumowski Paweł 7 890 114 27 773 201.28 zł 27.99% 27.99% |
Dmowski Antoni 7 889 772 27 771 997.44 zł 27.99% 27.99% |
Investors TFI SA 1 668 168 5 871 951.36 zł 5.92% 5.92% |