APS Energia SA
APSENERGY (APE)
Primary tabs
2.5700
-0.0900
(-3.38%)
20.12.2024
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Szewczyk Piotr | 7 890 114 | 20 277 592.98 zł | 27.99% | 27.99% |
Szumowski Paweł | 7 890 114 | 20 277 592.98 zł | 27.99% | 27.99% |
Dmowski Antoni | 7 889 772 | 20 276 714.04 zł | 27.99% | 27.99% |
Investors TFI SA | 1 668 168 | 4 287 191.76 zł | 5.92% | 5.92% |
Razem | 25 338 168 | 65 119 091.76 zł | 89.90% | 89.90% |
Szewczyk Piotr 7 890 114 20 277 592.98 zł 27.99% 27.99% |
Szumowski Paweł 7 890 114 20 277 592.98 zł 27.99% 27.99% |
Dmowski Antoni 7 889 772 20 276 714.04 zł 27.99% 27.99% |
Investors TFI SA 1 668 168 4 287 191.76 zł 5.92% 5.92% |