APS Energia SA
APSENERGY (APE)
Primary tabs
3.5200
0.0900
(2.62%)
14.02.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -10.37 |
C/WK | 2.88 |
C/WK Grahama | - |
C/P | 0.80 |
C/S | 0.82 |
C/ZO | -13.38 |
EV/P | 1.37 |
EV/EBIT | -22.94 |
EV/EBITDA | -36.89 |
ROA | -8.70% |
ROE | -27.76% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.