APS Energia SA
APSENERGY (APE)
Primary tabs
2.5400
-0.1000
(-3.79%)
05.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Szewczyk Piotr | 7 890 114 | 20 040 889.56 zł | 27.99% | 27.99% |
| Szumowski Paweł | 7 890 114 | 20 040 889.56 zł | 27.99% | 27.99% |
| Dmowski Antoni | 3 849 772 | 9 778 420.88 zł | 13.66% | 13.66% |
| Larq Growth Fund I FIZ | 2 510 000 | 6 375 400.00 zł | 8.91% | 8.91% |
| Investors TFI SA | 1 668 168 | 4 237 146.72 zł | 5.92% | 5.92% |
| Razem | 23 808 168 | 60 472 746.72 zł | 84.47% | 84.47% |
Szewczyk Piotr 7 890 114 20 040 889.56 zł 27.99% 27.99% |
Szumowski Paweł 7 890 114 20 040 889.56 zł 27.99% 27.99% |
Dmowski Antoni 3 849 772 9 778 420.88 zł 13.66% 13.66% |
Larq Growth Fund I FIZ 2 510 000 6 375 400.00 zł 8.91% 8.91% |
Investors TFI SA 1 668 168 4 237 146.72 zł 5.92% 5.92% |