10 spółek z bardzo wysoką dywidendą przekraczającą 10%, w której wypłacie można wziąć udział
Aż 10 spółek zamierza podzielić się zyskiem w postaci dywidendy, której stopa dywidendy obecnie przekracza 10%. W przypadku kolejnych 8, stopa przekracza 8%. W tych i pozostałych 92 zaproponowanych wypłatach wciąż można wziąć udział. Przyjrzyjmy się im.
Trwa właśnie szczyt sezonu dywidendowego. Mimo realizacji licznych wypłat, to wciąż, w przypadku ponad 100 spółek, dopiero ogłoszono chęć przydzielenia prawa do dywidendy dla akcjonariuszy.
Jednocześnie, wypłaty w wielu przypadkach są bardzo wysokie w stosunku do kursu akcji. W zeszłym roku mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją, z tą różnicą, że wtedy wysokie stopy dywidendy wynikały z jednorazowego powiększenia zysku o zatrzymany w czasie pandemii kapitał. Tym razem w większości przypadków wypłacana dywidenda pochodzi wyłącznie z rekordowych zysków, a wysoki poziom wskaźnika stopy dywidendy wynika z niskiego kursu akcji. Jest to więc bardziej komfortowa sytuacja dla inwestorów długoterminowych.
Zobacz także: PZU przekaże akcjonariuszom 83% zysku z 2021 roku, stopa dywidendy przekroczy 6%
10 spółek z dywidendą powyżej 10%
Największą obecnie stopę dywidendy ma dystrybutor stali Bowim #BOW. Na dzień przed przydzieleniem prawa do wypłaty, wynosi 17,3%. Inwestorzy w tym roku dostaną rekordową wypłatę 2,52 zł (rok temu dywidenda wyniosła 0,12 zł). Spółka przeznaczy na nią ok 1/3 rekordowo wysokiego zysku z 2021 r. Dywidenda zostanie wypłacona inwestorom posiadającym akcje Bowim po sesji 14 czerwca.
Także znacznie wyższy zysk, w porównaniu do poprzednich lat, osiągnął Atrem #ATR. Więc w tym przypadku dywidenda także będzie duża i obejmie niemal cały zysk. Inwestorzy otrzymają 0,66 zł na akcję przy aktualnej stopie dywidendy 16,8%. Wypłata nastąpi dopiero we wrześniu.
Znaczne zwiększenie zysku w 2021 r. odnotował też Drozapol-Profil #DPL. Spółka przeznaczy na dywidendę połowę wypracowanego wyniku, co przekłada się na 1,50 zł na akcję i stopę dywidendy w wysokości 16,8%.
Torpol #TOR niemal podwoił wyniki w 2021 r. i jednocześnie dywidendę do 3,00 zł za akcję. Inwestorzy w tym roku otrzymają więc większość zysku przy bardzo wysokiej stopie dywidendy 15,9%.
We wszystkich powyższych przypadkach głównym czynnikiem wysokiej stopy dywidendy są: niski kurs akcji i wyjątkowo wysokie przychody oraz zyski w 2021 r. Należ więc zdać sobie pytanie, czy wyniki na takim samym lub wyższym poziomie są możliwe do powtórzenia w następnych latach. Taki dylemat stoi też przed inwestorami w akcje deweloperów mieszkaniowych {https://strefainwestorow.pl/artykuly/dywidendy/20220609/wysokie-dywidendy-2022-deweloperow}.
Bardzo wysoką stopę dywidendy w tym roku mają deweloperzy mieszkaniowi. Atal #1AT odnotowuje poziom 14,4% przy rekordowych zyskach i wypłacie 6,00 zł na akcję. Natomiast Dom Development #DOM wypłaci 10,50 zł przy stopie dywidendy 11,1%. Także Lokum Deweloper #LKD wypłaci dywidendę o stopie dywidendy 10,1%.
Zobacz także: Deweloperzy mieszkaniowi dzielą się rekordowymi zyskami. Stopy dywidendy w 2022 są dwucyfrowe
Obecnie stopę dywidendy powyżej 10% utrzymują spółki Stalprofil #STF, MOL #MOL oraz OPTeam #OPM. W przypadku ostatniej, dywidenda przewyższa znacząco wypracowany zysk netto. Inwestorzy otrzymają niemal czterokrotnie więcej gotówki pochodzącej z kapitału zapasowego – to może tłumaczyć wysoką stopę dywidendy 10,3% w OPTeam.
Wyjątkowo w tym roku stopa dywidendy dla wielu spółek jest bardzo atrakcyjna. Powyżej 9% wypłacą zyski Quercus TFI, Quantum Software, OT Logistics i Bank Handlowy. Zaś powyżej 8% stopę dywidendy mają obecnie MFO, Grupa Kęty, Maxcom i Puławy.
Zebraliśmy wszystkie 110 propozycji wypłaty dywidendy, w których przypadku nie przydzielono jeszcze prawa do jej otrzymania. Obliczyliśmy też stopę dywidendy przy obecnej wysokości ceny akcji.
| Spółka | Dywidenda na akcję | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Aktualna stopa dywidendy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Bowim (BOW) | 2,52 zł | 14.06.2022 | 17,3% | |
| Atrem (ATR) | 0,66 zł | 9.09.2022 | 16,8% | |
| Drozapol-Profil (DPL) | 1,50 zł | 13.06.2022 | 16,8% | |
| Torpol (TOR) | 3,00 zł | 13.07.2022 | 15,9% | |
| Atal (1AT) | 6,00 zł | 21.06.2022 | 14,4% | |
| Dom Development (DOM) | 10,50 zł | 13.07.2022 | 11,1% | Regularne wypłaty od ponad 10 lat |
| Stalprofil (STF) | 1,20 zł | 22.08.2022 | 10,7% | Regularne wypłaty od ponad 20 lat |
| MOL Rt. (MOL) | 300 HUF | 15.07.2022 | 10,6% | |
| OPTeam (OPM) | 1,27 zł | 15.06.2022 | 10,3% | |
| Lokum Deweloper (LKD) | 1,65 zł | 19.09.2022 | 10,1% | |
| Quercus TFI (QRS) | 0,37 zł | 14.06.2022 | 9,9% | |
| Quantum Software (QNT) | 3,00 zł | 29.06.2022 | 9,4% | Regularne wypłaty od 5 lat |
| OT Logistics (OTS) | 1,00 zł | 9,1% | ||
| Bank Handlowy (BHW) | 5,47 zł | 29.06.2022 | 9,0% | |
| MFO (MFO) | 4,00 zł | 10.08.2022 | 8,9% | |
| Grupa Kęty (KTY) | 52,40 zł | 7.07.2022 | 8,5% | Wypłata w dwóch ratach; Regularne wypłaty od ponad 10 lat |
| Maxcom (MXC) | 1,00 zł | 8.08.2022 | 8,4% | |
| Puławy (ZAP) | 6,60 zł | 27.07.2022 | 8,2% | |
| Voxel (VOX) | 3,00 zł | 28.06.2022 | 7,8% | Regularne wypłaty od 6 lat |
| GPW (GPW) | 2,74 zł | 21.07.2022 | 7,3% | Regularne wypłaty od ponad 10 lat |
| AC (ACG) | 2,00 zł | 13.06.2022 | 7,2% | Regularne wypłaty od ponad 10 lat |
| Ultimate Games (ULG) | 1,50 zł | 13.06.2022 | 7,1% | |
| Wikana (WIK) | 0,25 zł | 28.07.2022 | 7,0% | |
| NTT System (NTT) | 0,30 zł | 6,8% | ||
| Echo Investment (ECH) | 0,22 zł | 8.07.2022 | 6,8% | Była zaliczka 0,22 zł; Regularne wypłaty od 6 lat |
| Alta (AAT) | 0,13 zł | 29.08.2022 | 6,7% | |
| IMS (IMS) | 0,18 zł | 14.06.2022 | 6,6% | Regularne wypłaty od 9 lat |
| Comp (CMP) | 3,00 zł | 29.08.2022 | 6,4% | |
| PZU (PZU) | 1,94 zł | 27.09.2022 | 6,4% | |
| Games Operators (GOP) | 0,44 zł | 28.09.2022 | 6,2% | |
| PKO BP (PKO) | 1,83 zł | 2.08.2022 | 6,2% | |
| KRKA d.d. (KRK) | 5,63 EUR | 18.07.2022 | 6,0% | Regularne wypłaty od ponad 10 lat |
| Unibep (UNI) | 0,50 zł | 21.07.2022 | 6,0% | Wypłata w dwóch ratach; Regularne wypłaty od ponad 10 lat |
| PlayWay (PLW) | 19,22 zł | 24.06.2022 | 5,9% | |
| Mirbud (MRB) | 0,20 zł | 15.06.2022 | 5,9% | |
| Forte (FTE) | 2,00 zł | 8.09.2022 | 5,6% | |
| Toya (TOA) | 0,33 zł | 23.09.2022 | 5,5% | |
| Hydrotor (HDR) | 2,00 zł | 7.09.2022 | 5,4% | Regularne wypłaty od ponad 20 lat |
| Ferro (FRO) | 1,51 zł | 16.09.2022 | 5,4% | Regularne wypłaty od ponad 10 lat |
| Wasko (WAS) | 0,10 zł | 28.06.2022 | 5,4% | |
| Introl (INL) | 0,24 zł | 20.06.2022 | 5,2% | |
| Delko (DEL) | 0,80 zł | 12.07.2022 | 5,2% | Regularne wypłaty od 7 lat |
| Sonel (SON) | 0,50 zł | 21.07.2022 | 5,2% | Regularne wypłaty od ponad 10 lat |
| Cyfrowy Polsat (CPS) | 1,00 zł | 16.09.2022 | 5,1% | |
| Bank Pekao (PEO) | 4,30 zł | 21.07.2022 | 4,9% | |
| Tarczyński (TAR) | 2,00 zł | 28.06.2022 | 4,8% | |
| PKN Orlen (PKN) | 3,50 zł | 25.07.2022 | 4,8% | Regularne wypłaty od 9 lat |
| Big Cheese Studio (BCS) | 1,94 zł | 6.07.2022 | 4,8% | |
| Izostal (IZS) | 0,12 zł | 20.07.2022 | 4,7% | Regularne wypłaty od 5 lat |
| GTC (GTC) | 0,28 zł | 7.09.2022 | 4,6% | |
| PA Nova (NVA) | 0,60 zł | 19.09.2022 | 4,6% | |
| DGA (DGA) | 0,40 zł | 30.06.2022 | 4,6% | |
| Amica (AMC) | 3,50 zł | 5.07.2022 | 4,5% | Regularne wypłaty od 9 lat |
| BoomBit (BBT) | 0,55 zł | 4,4% | Była zaliczka 0,24 zł | |
| VRG (VRG) | 0,17 zł | 13.07.2022 | 4,3% | |
| LW Bogdanka (LWB) | 2,50 zł | 30.06.2022 | 4,3% | |
| Orange Polska (OPL) | 0,25 zł | 20.06.2022 | 4,3% | |
| Aplisens (APN) | 0,60 zł | 5.07.2022 | 4,3% | Regularne wypłaty od ponad 10 lat |
| Capital Park (CPG) | 0,43 zł | 6.07.2022 | 4,2% | |
| MCI Capital ASI (MCI) | 0,70 zł | 22.09.2022 | 4,0% | |
| Stalprodukt (STP) | 12,00 zł | 30.06.2022 | 4,0% | |
| Venture INC ASI (VTI) | 0,11 zł | 6.07.2022 | 3,9% | |
| Makarony Polskie (MAK) | 0,30 zł | 13.07.2022 | 3,9% | Regularne wypłaty od 7 lat |
| Rawlplug (RWL) | 0,60 zł | 1.08.2022 | 3,9% | |
| Inpro (INP) | 0,25 zł | 27.07.2022 | 3,8% | Regularne wypłaty od 8 lat |
| Creepy Jar (CRJ) | 21,50 zł | 17.06.2022 | 3,8% | |
| Remak-Energomontaż (RMK) | 0,50 zł | 3,8% | ||
| Trans Polonia (TRN) | 0,13 zł | 11.08.2022 | 3,8% | |
| TIM (TIM) | 1,20 zł | 25.07.2022 | 3,8% | Była zaliczka 1,20 zł |
| GPM Vindexus (VIN) | 0,25 zł | 8.07.2022 | 3,6% | Regularne wypłaty od 8 lat |
| Grupa Pracuj (GPP) | 2,00 zł | 14.09.2022 | 3,6% | |
| Dębica (DBC) | 2,32 zł | 19.09.2022 | 3,5% | Regularne wypłaty od ponad 20 lat |
| CEZ a.s. (CEZ) | 44,00 CZK | 3,5% | Regularne wypłaty od ponad 10 lat | |
| Kino Polska TV (KPL) | 0,50 zł | 19.08.2022 | 3,4% | |
| Cognor Holding (COG) | 0,15 zł | 27.07.2022 | 3,3% | |
| CDRL (CDL) | 0,75 zł | 13.06.2022 | 3,2% | Regularne wypłaty od 7 lat |
| Śnieżka (SKA) | 2,50 zł | 13.06.2022 | 3,1% | Regularne wypłaty od ponad 10 lat |
| JWW Invest (JWW) | 0,06 zł | 23.06.2022 | 3,0% | |
| Ailleron (ALL) | 0,32 zł | 27.07.2022 | 3,0% | |
| Instal Kraków (INK) | 1,00 zł | 6.07.2022 | 2,9% | |
| Arctic Paper (ATC) | 0,40 zł | 28.06.2022 | 2,9% | |
| Asseco SEE (ASE) | 1,28 zł | 27.06.2022 | 2,9% | Regularne wypłaty od ponad 10 lat |
| PHN (PHN) | 0,36 zł | 16.08.2022 | 2,8% | Regularne wypłaty od 8 lat |
| Lena Lighting (LEN) | 0,10 zł | 13.06.2022 | 2,7% | Regularne wypłaty od ponad 10 lat |
| Energoaparatura (ENP) | 0,05 zł | 2,6% | ||
| STS Holding (STH) | 0,37 zł | 2,6% | ||
| Kompap (KMP) | 0,45 zł | 6.07.2022 | 2,6% | |
| GK Immobile (GKI) | 0,04 zł | 7.09.2022 | 2,4% | |
| ComArch (CMR) | 4,00 zł | 7.07.2022 | 2,3% | Regularne wypłaty od 5 lat |
| KPPD (KPD) | 2,00 zł | 20.07.2022 | 2,2% | |
| Bio Planet (BIP) | 0,36 zł | 4.08.2022 | 2,2% | |
| Global Cosmed (GLC) | 0,06 zł | 27.06.2022 | 2,1% | Wypłata w dwóch ratach |
| KGHM Polska Miedź (KGH) | 3,00 zł | 5.07.2022 | 2,0% | |
| Seco/Warwick (SWG) | 0,30 zł | 13.06.2022 | 1,9% | |
| BioMaxima (BMX) | 0,45 zł | 20.06.2022 | 1,8% | |
| Celon Pharma (CLN) | 0,29 zł | 29.06.2022 | 1,8% | |
| Labo Print (LAB) | 0,20 zł | 23.06.2022 | 1,5% | |
| Apator (APT) | 0,20 zł | 4.07.2022 | 1,4% | Była zaliczka 0,30 zł; Regularne wypłaty od ponad 20 lat |
| Votum (VOT) | 0,41 zł | 20.09.2022 | 1,4% | |
| Kogeneracja (KGN) | 0,32 zł | 23.08.2022 | 1,3% | |
| WP Holding (WPL) | 1,20 zł | 30.06.2022 | 1,3% | |
| Sunex (SNX) | 0,10 zł | 20.06.2022 | 1,3% | |
| Pekabex (PBX) | 0,16 zł | 27.07.2022 | 1,1% | Regularne wypłaty od 7 lat |
| CD Projekt (CDR) | 1,00 zł | 1.07.2022 | 1,1% | |
| APS Energia (APE) | 0,03 zł | 13.06.2022 | 1,0% | |
| Archicom (ARH) | 0,14 zł | 12.07.2022 | 0,8% | Była zaliczka 1,24 zł; Regularne wypłaty od 6 lat |
| PCF Group (PCF) | 0,27 zł | 6.07.2022 | 0,5% | |
| Inter Cars (CAR) | 1,42 zł | 28.06.2022 | 0,3% | |
| Efekt (EFK) | 0,01 zł | 23.08.2022 | 0,1% | Regularne wypłaty od ponad 20 lat |
| Shoper (SHO) | 0,01 zł | 4.07.2022 | 0,0% |
