4 spółki ze stopą dywidendy przekraczającą 10% oraz 8 z wysoką dywidendą powyżej 7%
Coraz więcej spółek ogłosiło wypłaty dywidend na 2019 r. Jest wśród nich kilka z wyjątkowo wysoką stopą dywidendy, powyżej 10%. Co więcej, aż 27 spółek ogłosiło wypłatę znacznie wyższą od średniej, bo powyżej 5% w stosunku do aktualnego kursu. Zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie rekomendacje zarządów dotyczące dywidend na 2019 r., w których wciąż można wziąć udział.
Wyjątkowo wysokie dywidendy powyżej 10%
4 spółki wyróżniają się wyjątkowo wysoką stopą dywidendy. Niemal wszystkie związane są z branżą deweloperską.
Zobacz także: Jakie dywidendy w 2019 roku wypłacą spółki z WIG20, mWIG40 i sWIG80
Wciąż na szczycie listy jest Cognor Holding #COG. Na drugą dywidendę spółki zostanie przeznaczony trzy razy większy kapitał. Umożliwiły to lepsze wyniki zarówno na poziomie sprzedaży jak i zysku netto. W tym roku zarząd zarekomendował wypłatę 30 gr na jedną akcję. Kurs nie odzwierciedla tak wysokiej dywidendy. Być może inwestorzy obawiają się gorszych danych w przyszłych kwartałach spowodowanych wzrostem cen energii. W końcu Cognor jest jednym z największych konsumentów prądu w Polsce. Stopa dywidendy jest więc bardzo wysoka i wynosi 16,8%.
Pozostałe trzy spółki ze stopą dywidendy rzędu 10%, są z branży deweloperskiej. Wykazały w tym roku bardzo dobre wyniki i wypłacają wyższe dywidendy. Jednak i tu jest haczyk. Ze względu na spadek sprzedaży mieszkań podobne wyniki za ten rok mogą być trudne do utrzymania – choć wciąż jest to możliwe. Atal #1AT zarekomendował dywidendę w wysokości 4,70 zł na akcję, co przekłada się na stopę dywidendy w wysokości 11,8%. Dom Development #DOM wypłaci wszystkim akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 14 czerwca 9,05 zł na akcję. Zaś Lokum Deweloper #LKD wypłaci 2 zł na akcję.
Zobacz także: Rekordowa dywidenda z Dom Development. Kolejne mogą już tak szybko nie rosnąć
8 spółek z dywidendą powyżej 7%
Bardzo wysoką dywidendę, w stosunku do kursu akcji, zarekomendował zarząd Lena Lighting #LEN. Stopa dywidendy wynosi 9,1%. Na ostateczną decyzję trzeba poczekać na walne zgromadzenie 9 maja. W zeszłym roku także padła propozycja dywidendy podobnej wysokości, ale ostatecznie została ona ograniczona o połowę. Lena Lighting wypłaca regularnie dywidendy od 8 lat.
Także ULMA Construccion #ULM, Alumetal # AML i Odlewnie Polskie #ODL wypłacą bardzo wysokie dywidendy. Stopa dywidendy przekracza w ich przypadku 8%. Te trzy spółki zarekomendowały większe wypłaty niż w poprzednich latach.
Dywidend powyżej 7% możemy spodziewać się ze spółek AC # ACG, Giełdy Papierów Wartościowych #GPW i Silvano #SFG. Są to spółki typowo dywidendowe wypłacające regularnie zyski od co najmniej 7 lat. Także ASBISc # ASB wypłaci wysoką dywidendę, 5 centów na akcję. Spółka wypłaciła już wcześniej zaliczkę tej samej wysokości.
Zobacz także: CD PROJEKT wypłaci drugą w historii dywidendę. Zarząd zarekomendował wypłatę zysków dla akcjonariuszy
68 spółek z rekomendacją dywidendy na 2019 r.
Część dywidend została już wypłacona. Wciąż jednak można wziąć udział w podziale zysku 68 spółek. Zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie zapowiedzi zarządów i obliczyliśmy aktualną stopę dywidendy dla każdej spółki. Jest w czym przebierać.
Lista zapowiedzianych dywidend w 2019 roku z zysków za 2018 rok wraz z obliczoną stopą dywidendy na dzień 29 kwietnia 2019 r.
Spółka | Dywidenda na akcję | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Aktualna stopa dywidendy | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Cognor Holding (COG) | 0,30 zł | 25.09.2019 | 16,0% | |
Atal (1AT) | 4,70 zł | 11,8% | ||
Dom Development (DOM) | 9,05 zł | 14.06.2019 | 11,3% | Regularne wypłaty od 12 lat |
Lokum Deweloper (LKD) | 2,00 zł | 2.05.2019 | 10,7% | |
Lena Lighting (LEN) | 0,30 zł | 22.05.2019 | 9,1% | Regularne wypłaty od 8 lat |
ULMA Construccion Polska (ULM) | 5,71 zł | 15.05.2019 | 8,9% | |
Alumetal (AML) | 4,08 zł | 5.06.2019 | 8,9% | |
Odlewnie Polskie (ODL) | 0,30 zł | 26.06.2019 | 8,6% | |
AC (ACG) | 3,94 zł | 13.06.2019 | 7,9% | Regularne wypłaty od 7 lat |
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) | 3,18 zł | 7,7% | Regularne wypłaty od 8 lat | |
Silvano Fashion Group AS (SFG) | 0,20 EUR | 15.05.2019 | 7,6% | Regularne wypłaty od 9 lat; wypłata nastąpi w dwóch ratach |
ASBISc Enterprises PLC (ASB) | 0,05 USD | 17.05.2019 | 7,5% | Była zaliczka 0,05 USD na akcję |
Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) | 2,80 zł | 12.08.2019 | 6,7% | Regularne wypłaty od 9 lat |
Grupa Kęty (KTY) | 22,50 zł | 20.08.2019 | 6,6% | Regularne wypłaty od 9 lat; wypłata nastąpi w dwóch ratach |
Mangata Holding (MGT) | 4,50 zł | 6,4% | ||
Seko (SEK) | 0,66 zł | 31.05.2019 | 6,4% | Regularne wypłaty od 6 lat |
Sonel (SON) | 0,50 zł | 12.06.2019 | 6,3% | Regularne wypłaty od 9 lat |
Wittchen (WTN) | 1,00 zł | 6,0% | ||
Bank Handlowy (BHW) | 3,74 zł | 11.06.2019 | 5,8% | Regularne wypłaty od 9 lat |
Bank Polska Kasa Opieki (PEO) | 6,60 zł | 8.07.2019 | 5,8% | Regularne wypłaty od 9 lat |
Play Communications (PLY) | 1,45 zł | 29.04.2019 | 5,8% | |
PCC Exol (PCX) | 0,09 zł | 10.05.2019 | 5,8% | Regularne wypłaty od 6 lat |
Asseco Poland (ACP) | 3,07 zł | 16.05.2019 | 5,7% | Regularne wypłaty od 13 lat |
Atende (ATD) | 0,22 zł | 28.06.2019 | 5,6% | Regularne wypłaty od 7 lat |
SIMPLE (SME) | 0,40 zł | 29.05.2019 | 5,6% | Wypłata w dwóch ratach |
Asseco Business Solutions (ABS) | 1,50 zł | 29.05.2019 | 5,1% | Regularne wypłaty od 10 lat |
Santander Bank Polska (SPL) | 19,72 zł | 28.05.2019 | 5,0% | |
IMS (IMS) | 0,19 zł | 4,8% | Regularne wypłaty od 6 lat | |
ATM Grupa (ATG) | 0,22 zł | 30.05.2019 | 4,7% | Regularne wypłaty od 15 lat |
Inpro (INP) | 0,25 zł | 4,5% | Regularne wypłaty od 5 lat | |
Eurocash (EUR) | 1,00 zł | 27.05.2019 | 4,4% | Regularne wypłaty od 13 lat |
Izostal (IZS) | 0,13 zł | 22.07.2019 | 4,2% | |
MOL Magyar Olaj (MOL) | 142,50 HUF | 4,2% | Regularne wypłaty od 7 lat | |
Budimex (BDX) | 6,30 zł | 4.06.2019 | 4,2% | Regularne wypłaty od 10 lat |
Tower Investments (TOW) | 1,00 zł | 4,1% | ||
Globe Trade Centre (GTC) | 0,37 zł | 20.05.2019 | 4,1% | |
British Automotive Holding (BAH) | 0,09 zł | 5.06.2019 | 3,9% | Wypłata w dwóch ratach. Była zaliczka |
Rawlplug (RWL) | 0,33 zł | 3,8% | Regularne wypłaty od 5 lat | |
ZM Ropczyce (RPC) | 1,30 zł | 2.05.2019 | 3,7% | Regularne wypłaty od 6 lat |
Voxel (VOX) | 0,99 zł | 25.09.2019 | 3,6% | |
APS Energia (APE) | 0,09 zł | 8.05.2019 | 3,5% | |
Krynica Vitamin (KVT) | 0,15 zł | 31.07.2019 | 3,5% | |
Apator (APT) | 0,90 zł | 3,5% | Regularne wypłaty od 18 lat; była zaliczka 0,40 zł na akcję | |
PKN Orlen (PKN) | 3,50 zł | 18.07.2019 | 3,5% | Regularne wypłaty od 6 lat |
Asseco South Eastern Europe (ASE) | 0,52 zł | 26.06.2019 | 3,5% | Regularne wypłaty od 9 lat |
PKO Bank Polski (PKO) | 1,33 zł | 29.07.2019 | 3,4% | |
Ergis (EGS) | 0,10 zł | 19.09.2019 | 3,3% | Regularne wypłaty od 5 lat |
Projprzem Makrum (PJP) | 0,60 zł | 3,3% | ||
Mennica Polska (MNC) | 0,70 zł | 3,2% | Regularne wypłaty od 13 lat | |
PKP Cargo (PKP) | 1,50 zł | 3,1% | ||
Kruk (KRU) | 5,00 zł | 3,1% | ||
Ten Square Games (TEN) | 3,78 zł | 3.06.2019 | 3,1% | |
Amica (AMC) | 4,00 zł | 3,1% | Regularne wypłaty od 6 lat | |
Votum (VOT) | 0,19 zł | 4.07.2019 | 3,0% | |
Neuca (NEU) | 7,40 zł | 13.05.2019 | 2,9% | Regularne wypłaty od 14 lat |
Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) | 1,71 zł | 23.08.2019 | 2,8% | |
STALPROFIL (STF) | 0,23 zł | 12.08.2019 | 2,8% | Regularne wypłaty od 19 lat |
Wielton (WLT) | 0,29 zł – 0,35 zł | od 2,7% | Regularne wypłaty od 7 lat. Wypłata od 25% do 30% zysku netto | |
Kino Polska TV (KPL) | 0,30 zł | 2,7% | Regularne wypłaty od 7 lat | |
FFiL Śnieżka (SKA) | 2,50 zł | 10.05.2019 | 2,6% | Regularne wypłaty od 15 lat |
Seco/Warwick (SWG) | 0,41 zł | 2.07.2019 | 2,5% | |
BSC Drukarnia Opakowań (BSC) | 0,63 zł | 2,1% | Regularne wypłaty od 7 lat | |
Ferro (FRO) | od 0,24 zł | od 1,7% | Regularne wypłaty od 7 lat; warunkowo od 50% zysku | |
Wirtualna Polska Holding (WPL) | 1,00 zł | 5.06.2019 | 1,7% | |
LPP (LPP) | 60,00 zł | 14.06.2019 | 0,7% | Regularne wypłaty od 9 lat |
CD Projekt (CDR) | 1,05 zł | 29.05.2019 | 0,5% | |
Auto Partner (APR) | 0,02 zł | 0,4% | ||
Inter Cars (CAR) | 0,71 zł | 26.06.2019 | 0,3% | Regularne wypłaty od 5 lat |
Za miesiąc rozpocznie się prawdziwy sezon dywidendowy, ale już teraz część spółek zapowiedziała wypłaty. To nie koniec. Będziemy śledzić zapowiedzi zarządów i uzupełniać zestawienie.