Vivid Games SA
VIVID (VVD)
Primary tabs
0.8300
-0.0200
(-2.35%)
05.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Gemini Grupė UAB | 27 754 000 | 23 035 820.00 zł | 49.98% | 49.98% |
| Gamracy Piotr | 5 118 556 | 4 248 401.48 zł | 9.22% | 9.22% |
| Sominka Paweł | 3 710 000 | 3 079 300.00 zł | 6.68% | 6.68% |
| Vivid Games SA | 111 256 | 92 342.48 zł | 0.20% | 0.20% |
| Razem | 36 693 812 | 30 455 863.96 zł | 66.07% | 66.07% |
Gemini Grupė UAB 27 754 000 23 035 820.00 zł 49.98% 49.98% |
Gamracy Piotr 5 118 556 4 248 401.48 zł 9.22% 9.22% |
Sominka Paweł 3 710 000 3 079 300.00 zł 6.68% 6.68% |
Vivid Games SA 111 256 92 342.48 zł 0.20% 0.20% |