Toya SA
TOYA (TOA)
Primary tabs
9.8600
0.1900
(1.96%)
13:49:44
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Szmidt Jan | 28 274 304 | 273 412 519.68 zł | 37.68% | 37.68% |
| Szałagan Romuald | 9 652 290 | 93 337 644.30 zł | 12.86% | 12.86% |
| Generali OFE | 6 685 812 | 64 651 802.04 zł | 8.91% | 8.91% |
| Toya SA | 1 004 979 | 9 718 146.93 zł | 1.34% | 1.34% |
| Razem | 45 617 385 | 441 120 112.95 zł | 60.79% | 60.79% |
Szmidt Jan 28 274 304 273 412 519.68 zł 37.68% 37.68% |
Szałagan Romuald 9 652 290 93 337 644.30 zł 12.86% 12.86% |
Generali OFE 6 685 812 64 651 802.04 zł 8.91% 8.91% |
Toya SA 1 004 979 9 718 146.93 zł 1.34% 1.34% |