Columbus Energy SA
COLUMBUS (CLC)
Primary tabs
5.4900
0.0500
(0.92%)
17:03:24
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 3.88 |
| C/WK | 12.25 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 1.29 |
| C/S | 1.18 |
| C/ZO | -22.87 |
| EV/P | 2.07 |
| EV/EBIT | -36.71 |
| EV/EBITDA | -555.45 |
| ROA | 37.30% |
| ROE | 316.05% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.