PZU SA
PZU (PZU)
Primary tabs
45.8800
0.5600
(1.24%)
04.12.2024
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2023 | 13.09.2024 | 9.31% | 08.10.2024 | 4.34 zł |
2022 | 05.09.2023 | 5.80% | 28.09.2023 | 2.40 zł |
2021 | 27.09.2022 | 7.06% | 20.10.2022 | 1.94 zł |
2020 | 13.09.2021 | 8.51% | 06.10.2021 | 3.50 zł |
2018 | 12.08.2019 | 6.98% | 05.09.2019 | 2.80 zł |
2017 | 10.09.2018 | 5.88% | 03.10.2018 | 2.50 zł |
2016 | 27.09.2017 | 3.03% | 19.10.2017 | 1.40 zł |
2015 | 28.09.2016 | 7.88% | 21.10.2016 | 2.08 zł |
2014 | 28.09.2015 | 7.09% | 21.10.2015 | 30.00 zł |
2013 | 12.09.2014 | 6.76% | 08.10.2014 15.01.2015** |
34.00 zł |
2013 | 06.11.2013 | 4.18% | 19.11.2013* | 20.00 zł |
2012 | 20.08.2013 | 6.46% | 12.09.2013 | 29.70 zł |
2011 | 27.08.2012 | 6.22% | 20.09.2012 | 22.43 zł |
2010 | 27.09.2011 | 7.56% | 21.10.2011 | 26.00 zł |
2009 | 20.08.2010 | 2.80% | 09.09.2010 | 10.91 zł |
2023 13.09.2024 9.31% 4.34 zł |
2022 05.09.2023 5.80% 2.40 zł |
2021 27.09.2022 7.06% 1.94 zł |
2020 13.09.2021 8.51% 3.50 zł |
2018 12.08.2019 6.98% 2.80 zł |
2017 10.09.2018 5.88% 2.50 zł |
2016 27.09.2017 3.03% 1.40 zł |
2015 28.09.2016 7.88% 2.08 zł |
2014 28.09.2015 7.09% 30.00 zł |
2013 12.09.2014 6.76% 34.00 zł |
2013 06.11.2013 4.18% 20.00 zł |
2012 20.08.2013 6.46% 29.70 zł |
2011 27.08.2012 6.22% 22.43 zł |
2010 27.09.2011 7.56% 26.00 zł |
2009 20.08.2010 2.80% 10.91 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach