iFirma SA
IFIRMA (IFI)
Primary tabs
23.0000
0.0000
(0.00%)
20.12.2024
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2024 | 03.12.2024 | 1.29% | 12.12.2024* | 0.30 zł |
2023 | 03.09.2024 | 1.27% | 12.09.2024* | 0.30 zł |
2023 | 06.06.2024 | 0.84% | 17.06.2024* | 0.20 zł |
2023 | 08.03.2024 | 0.91% | 19.03.2024* | 0.23 zł |
2023 | 08.12.2023 | 0.93% | 19.12.2023* | 0.30 zł |
2023 | 05.09.2023 | 1.22% | 14.09.2023* | 0.40 zł |
2023 | 12.06.2023 | 1.20% | 21.06.2023* | 0.30 zł |
2022 | 13.03.2023 | 1.76% | 22.03.2023* | 0.40 zł |
2022 | 05.12.2022 | 1.27% | 14.12.2022* | 0.25 zł |
2022 | 12.08.2022 | 0.97% | 24.08.2022* | 0.20 zł |
2021 | 06.06.2022 | 1.33% | 15.06.2022* | 0.30 zł |
2021 | 04.03.2022 | 1.06% | 15.03.2022* | 0.23 zł |
2021 | 17.11.2021 | 0.78% | 26.11.2021* | 0.17 zł |
2021 | 24.08.2021 | 0.66% | 02.09.2021* | 0.10 zł |
2020 | 19.05.2021 | 0.73% | 28.05.2021* | 0.07 zł |
2020 | 02.03.2021 | 0.67% | 11.03.2021* | 0.05 zł |
2020 | 07.12.2020 | 0.80% | 16.12.2020* | 0.04 zł |
2019 | 27.05.2020 | 0.79% | 05.06.2020* | 0.03 zł |
2019 | 12.03.2020 | 1.39% | 23.03.2020* | 0.04 zł |
2019 | 05.12.2019 | 1.19% | 16.12.2019* | 0.04 zł |
2018 | 19.09.2019 | 1.23% | 30.09.2019* | 0.04 zł |
2018 | 18.06.2019 | 1.45% | 28.06.2019* | 0.04 zł |
2018 | 06.03.2019 | 1.00% | 15.03.2019* | 0.03 zł |
2018 | 06.12.2018 | 0.88% | 17.12.2018* | 0.02 zł |
2018 | 20.09.2018 | 0.33% | 01.10.2018* | 0.01 zł |
2018 | 19.06.2018 | 0.63% | 28.06.2018* | 0.02 zł |
2017 | 28.05.2018 | 1.03% | 13.06.2018 | 0.03 zł |
2017 | 28.02.2018 | 0.84% | 09.03.2018* | 0.03 zł |
2017 | 28.12.2017 | 0.49% | 10.01.2018* | 0.02 zł |
2017 | 15.11.2017 | 1.23% | 24.11.2017* | 0.05 zł |
2016 | 11.05.2017 | 2.17% | 01.06.2017 | 0.06 zł |
2016 | 19.04.2017 | 0.84% | 28.04.2017* | 0.02 zł |
2015 | 12.05.2016 | 2.36% | 01.06.2016 | 0.03 zł |
2014 | 30.04.2015 | 5.16% | 19.05.2015 | 0.08 zł |
2013 | 28.05.2014 | 4.29% | 16.06.2014 | 0.07 zł |
2012 | 15.05.2013 | 3.33% | 03.06.2013 | 0.04 zł |
2011 | 15.05.2012 | 5.43% | 01.06.2012 | 0.07 zł |
2024 03.12.2024 1.29% 0.30 zł |
2023 03.09.2024 1.27% 0.30 zł |
2023 06.06.2024 0.84% 0.20 zł |
2023 08.03.2024 0.91% 0.23 zł |
2023 08.12.2023 0.93% 0.30 zł |
2023 05.09.2023 1.22% 0.40 zł |
2023 12.06.2023 1.20% 0.30 zł |
2022 13.03.2023 1.76% 0.40 zł |
2022 05.12.2022 1.27% 0.25 zł |
2022 12.08.2022 0.97% 0.20 zł |
2021 06.06.2022 1.33% 0.30 zł |
2021 04.03.2022 1.06% 0.23 zł |
2021 17.11.2021 0.78% 0.17 zł |
2021 24.08.2021 0.66% 0.10 zł |
2020 19.05.2021 0.73% 0.07 zł |
2020 02.03.2021 0.67% 0.05 zł |
2020 07.12.2020 0.80% 0.04 zł |
2019 27.05.2020 0.79% 0.03 zł |
2019 12.03.2020 1.39% 0.04 zł |
2019 05.12.2019 1.19% 0.04 zł |
2018 19.09.2019 1.23% 0.04 zł |
2018 18.06.2019 1.45% 0.04 zł |
2018 06.03.2019 1.00% 0.03 zł |
2018 06.12.2018 0.88% 0.02 zł |
2018 20.09.2018 0.33% 0.01 zł |
2018 19.06.2018 0.63% 0.02 zł |
2017 28.05.2018 1.03% 0.03 zł |
2017 28.02.2018 0.84% 0.03 zł |
2017 28.12.2017 0.49% 0.02 zł |
2017 15.11.2017 1.23% 0.05 zł |
2016 11.05.2017 2.17% 0.06 zł |
2016 19.04.2017 0.84% 0.02 zł |
2015 12.05.2016 2.36% 0.03 zł |
2014 30.04.2015 5.16% 0.08 zł |
2013 28.05.2014 4.29% 0.07 zł |
2012 15.05.2013 3.33% 0.04 zł |
2011 15.05.2012 5.43% 0.07 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach