PCF Group SA
PCFGROUP (PCF)
Primary tabs
3.0550
-0.0050
(-0.16%)
13:22:52
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -0.51 |
| C/WK | 0.93 |
| C/WK Grahama | 14.68 |
| C/P | 0.60 |
| C/S | 0.62 |
| C/ZO | -0.46 |
| EV/P | 0.95 |
| EV/EBIT | -0.73 |
| EV/EBITDA | -0.80 |
| ROA | -102.17% |
| ROE | -183.03% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.