CD Projekt SA
CDPROJEKT (CDR)
Primary tabs
238.8000
-15.8000
(-6.21%)
05.12.2025
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 41.85 |
| C/WK | 7.79 |
| C/WK Grahama | 24.71 |
| C/P | 19.15 |
| C/S | 21.21 |
| C/ZO | 47.03 |
| EV/P | 19.24 |
| EV/EBIT | 47.26 |
| EV/EBITDA | 40.77 |
| ROA | 17.28% |
| ROE | 18.62% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.