Mercor SA
MERCOR (MCR)
Primary tabs
28.6000
-0.1000
(-0.35%)
18:11:49
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Permag sp. z o.o. | 4 102 994 | 117 345 628.40 zł | 26.35% | 26.35% |
Bangtino Ltd. | 3 358 904 | 96 064 654.40 zł | 21.57% | 21.57% |
NN OFE | 1 454 465 | 41 597 699.00 zł | 9.34% | 9.34% |
PZU OFE Złota Jesień | 1 452 947 | 41 554 284.20 zł | 9.33% | 9.33% |
N50 Cyprus Ltd. | 1 376 379 | 39 364 439.40 zł | 8.84% | 8.84% |
Allianz Polska OFE | 834 757 | 23 874 050.20 zł | 5.36% | 5.36% |
Mercor SA | 269 775 | 7 715 565.00 zł | 1.73% | 1.73% |
Razem | 12 850 221 | 367 516 320.60 zł | 82.54% | 82.54% |
Permag sp. z o.o. 4 102 994 117 345 628.40 zł 26.35% 26.35% |
Bangtino Ltd. 3 358 904 96 064 654.40 zł 21.57% 21.57% |
NN OFE 1 454 465 41 597 699.00 zł 9.34% 9.34% |
PZU OFE Złota Jesień 1 452 947 41 554 284.20 zł 9.33% 9.33% |
N50 Cyprus Ltd. 1 376 379 39 364 439.40 zł 8.84% 8.84% |
Allianz Polska OFE 834 757 23 874 050.20 zł 5.36% 5.36% |
Mercor SA 269 775 7 715 565.00 zł 1.73% 1.73% |