mcr SA
MERCOR (MCR)
Primary tabs
20.8000
-0.2000
(-0.95%)
16:40:23
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Permag sp. z o.o. | 4 102 994 | 86 162 874.00 zł | 26.78% | 26.35% |
| Bangtino Ltd. | 3 358 904 | 70 536 984.00 zł | 21.92% | 21.57% |
| NN OFE | 1 454 465 | 30 543 765.00 zł | 9.49% | 9.34% |
| PZU OFE Złota Jesień | 1 452 947 | 30 511 887.00 zł | 9.48% | 9.33% |
| N50 Cyprus Ltd. | 1 376 379 | 28 903 959.00 zł | 8.98% | 8.84% |
| Allianz Polska OFE | 834 757 | 17 529 897.00 zł | 5.45% | 5.36% |
| Razem | 12 580 446 | 264 189 366.00 zł | 82.11% | 80.80% |
Permag sp. z o.o. 4 102 994 86 162 874.00 zł 26.78% 26.35% |
Bangtino Ltd. 3 358 904 70 536 984.00 zł 21.92% 21.57% |
NN OFE 1 454 465 30 543 765.00 zł 9.49% 9.34% |
PZU OFE Złota Jesień 1 452 947 30 511 887.00 zł 9.48% 9.33% |
N50 Cyprus Ltd. 1 376 379 28 903 959.00 zł 8.98% 8.84% |
Allianz Polska OFE 834 757 17 529 897.00 zł 5.45% 5.36% |