Mercor SA
MERCOR (MCR)
Primary tabs
28.1000
-0.6000
(-2.09%)
09:00:08
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Permag sp. z o.o. | 4 102 994 | 117 755 927.80 zł | 26.35% | 26.35% |
Bangtino Ltd. | 3 358 904 | 96 400 544.80 zł | 21.57% | 21.57% |
NN OFE | 1 454 465 | 41 743 145.50 zł | 9.34% | 9.34% |
PZU OFE Złota Jesień | 1 452 947 | 41 699 578.90 zł | 9.33% | 9.33% |
N50 Cyprus Ltd. | 1 376 379 | 39 502 077.30 zł | 8.84% | 8.84% |
Allianz Polska OFE | 834 757 | 23 957 525.90 zł | 5.36% | 5.36% |
Mercor SA | 269 775 | 7 742 542.50 zł | 1.73% | 1.73% |
Razem | 12 850 221 | 368 801 342.70 zł | 82.54% | 82.54% |
Permag sp. z o.o. 4 102 994 117 755 927.80 zł 26.35% 26.35% |
Bangtino Ltd. 3 358 904 96 400 544.80 zł 21.57% 21.57% |
NN OFE 1 454 465 41 743 145.50 zł 9.34% 9.34% |
PZU OFE Złota Jesień 1 452 947 41 699 578.90 zł 9.33% 9.33% |
N50 Cyprus Ltd. 1 376 379 39 502 077.30 zł 8.84% 8.84% |
Allianz Polska OFE 834 757 23 957 525.90 zł 5.36% 5.36% |
Mercor SA 269 775 7 742 542.50 zł 1.73% 1.73% |