Mennica Polska SA
MENNICA (MNC)
Primary tabs
37.7000
0.6000
(1.62%)
14:20:49
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Jakubas Zbigniew | 17 873 256 | 663 097 797.60 zł | 34.99% | 34.99% |
| Orłowska-Jakubas Ewa | 7 669 603 | 284 542 271.30 zł | 15.01% | 15.01% |
| Generali PTE SA | 5 415 041 | 200 898 021.10 zł | 10.60% | 10.60% |
| NN OFE | 4 212 210 | 156 272 991.00 zł | 8.25% | 8.25% |
| PZU OFE Złota Jesień | 3 755 000 | 139 310 500.00 zł | 7.35% | 7.35% |
| Jakubas Joanna | 3 038 114 | 112 714 029.40 zł | 5.95% | 5.95% |
| Mennica Polska SA | 89 001 | 3 301 937.10 zł | 0.17% | 0.17% |
| Razem | 42 052 225 | 1 560 137 547.50 zł | 82.31% | 82.31% |
Jakubas Zbigniew 17 873 256 663 097 797.60 zł 34.99% 34.99% |
Orłowska-Jakubas Ewa 7 669 603 284 542 271.30 zł 15.01% 15.01% |
Generali PTE SA 5 415 041 200 898 021.10 zł 10.60% 10.60% |
NN OFE 4 212 210 156 272 991.00 zł 8.25% 8.25% |
PZU OFE Złota Jesień 3 755 000 139 310 500.00 zł 7.35% 7.35% |
Jakubas Joanna 3 038 114 112 714 029.40 zł 5.95% 5.95% |
Mennica Polska SA 89 001 3 301 937.10 zł 0.17% 0.17% |