Libet SA
LIBET (LBT)
Primary tabs
1.5250
0.1250
(8.93%)
09:12:00
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Gamrat SA | 18 318 898 | 25 646 457.20 zł | 40.44% | 36.64% |
| Mioduchowski Szymon | 12 495 341 | 17 493 477.40 zł | 27.58% | 24.99% |
| Libet SA | 5 302 461 | 7 423 445.40 zł | 11.70% | 10.60% |
| Moska Krzysztof | 2 620 000 | 3 668 000.00 zł | 5.78% | 5.24% |
| Razem | 38 736 700 | 54 231 380.00 zł | 85.51% | 77.47% |
Gamrat SA 18 318 898 25 646 457.20 zł 40.44% 36.64% |
Mioduchowski Szymon 12 495 341 17 493 477.40 zł 27.58% 24.99% |
Libet SA 5 302 461 7 423 445.40 zł 11.70% 10.60% |
Moska Krzysztof 2 620 000 3 668 000.00 zł 5.78% 5.24% |