Interbud-Lublin SA
INTERBUD (ITB)
Primary tabs
2.0000
0.0000
(0.00%)
13:51:10
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -8.40 |
| C/WK | 1.55 |
| C/WK Grahama | 1.88 |
| C/P | 4.66 |
| C/S | 5.20 |
| C/ZO | -9.81 |
| EV/P | 11.20 |
| EV/EBIT | -23.55 |
| EV/EBITDA | -24.68 |
| ROA | -4.65% |
| ROE | -18.45% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.