Creotech Instruments SA
CREOTECH (CRI)
Primary tabs
374.0000
-2.5000
(-0.66%)
14:57:48
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Polska OFE | 280 696 | 105 682 044.00 zł | 9.83% | 14.16% |
| Agencja Rozwoju Przemysłu SA | 271 180 | 102 099 270.00 zł | 9.50% | 13.68% |
| Kasprowicz Paweł | 211 528 | 79 640 292.00 zł | 7.41% | 10.67% |
| Kubrak Katarzyna | 211 528 | 79 640 292.00 zł | 7.41% | 10.67% |
| TFI PZU SA | 211 049 | 79 459 948.50 zł | 7.39% | 10.64% |
| Kasprowicz Grzegorz | 191 528 | 72 110 292.00 zł | 6.71% | 9.66% |
| Brona Grzegorz | 186 528 | 70 227 792.00 zł | 6.53% | 9.41% |
| Wiśniewski Maciej | 143 000 | 53 839 500.00 zł | 5.01% | 7.21% |
| Razem | 1 707 037 | 642 699 430.50 zł | 59.80% | 86.09% |
Allianz Polska OFE 280 696 105 682 044.00 zł 9.83% 14.16% |
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 271 180 102 099 270.00 zł 9.50% 13.68% |
Kasprowicz Paweł 211 528 79 640 292.00 zł 7.41% 10.67% |
Kubrak Katarzyna 211 528 79 640 292.00 zł 7.41% 10.67% |
TFI PZU SA 211 049 79 459 948.50 zł 7.39% 10.64% |
Kasprowicz Grzegorz 191 528 72 110 292.00 zł 6.71% 9.66% |
Brona Grzegorz 186 528 70 227 792.00 zł 6.53% 9.41% |
Wiśniewski Maciej 143 000 53 839 500.00 zł 5.01% 7.21% |