Creotech Instruments SA
CREOTECH (CRI)
Primary tabs
149.5000
4.5000
(3.10%)
18:11:49
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Agencja Rozwoju Przemysłu SA | 271 180 | 40 541 410.00 zł | 11.40% | 13.68% |
Brona Grzegorz | 241 528 | 36 108 436.00 zł | 10.15% | 12.18% |
Allianz Polska OFE | 233 985 | 34 980 757.50 zł | 9.83% | 11.80% |
Kasprowicz Paweł | 211 528 | 31 623 436.00 zł | 8.89% | 10.67% |
Kubrak Katarzyna | 211 528 | 31 623 436.00 zł | 8.89% | 10.67% |
Kasprowicz Grzegorz | 191 528 | 28 633 436.00 zł | 8.05% | 9.66% |
TFI PZU SA | 191 384 | 28 611 908.00 zł | 8.04% | 9.65% |
Wiśniewski Maciej | 120 000 | 17 940 000.00 zł | 5.04% | 6.05% |
Razem | 1 672 661 | 250 062 819.50 zł | 70.30% | 84.36% |
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 271 180 40 541 410.00 zł 11.40% 13.68% |
Brona Grzegorz 241 528 36 108 436.00 zł 10.15% 12.18% |
Allianz Polska OFE 233 985 34 980 757.50 zł 9.83% 11.80% |
Kasprowicz Paweł 211 528 31 623 436.00 zł 8.89% 10.67% |
Kubrak Katarzyna 211 528 31 623 436.00 zł 8.89% 10.67% |
Kasprowicz Grzegorz 191 528 28 633 436.00 zł 8.05% 9.66% |
TFI PZU SA 191 384 28 611 908.00 zł 8.04% 9.65% |
Wiśniewski Maciej 120 000 17 940 000.00 zł 5.04% 6.05% |