Creepy Jar SA
CREEPYJAR (CRJ)
Primary tabs
406.0000
-10.0000
(-2.40%)
14:36:08
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Venture FIZ | 87 361 | 36 342 176.00 zł | 12.49% | 12.49% |
| Kwiatek, Krzysztof Maciej | 78 879 | 32 813 664.00 zł | 11.28% | 11.28% |
| Sałek Krzysztof | 78 879 | 32 813 664.00 zł | 11.28% | 11.28% |
| Soból, Tomasz Michał | 66 752 | 27 768 832.00 zł | 9.54% | 9.54% |
| Razem | 311 871 | 129 738 336.00 zł | 44.59% | 44.59% |
Venture FIZ 87 361 36 342 176.00 zł 12.49% 12.49% |
Kwiatek, Krzysztof Maciej 78 879 32 813 664.00 zł 11.28% 11.28% |
Sałek Krzysztof 78 879 32 813 664.00 zł 11.28% 11.28% |
Soból, Tomasz Michał 66 752 27 768 832.00 zł 9.54% 9.54% |