Celon Pharma SA
CLNPHARMA (CLN)
Primary tabs
26.3500
-0.7500
(-2.77%)
04.12.2024
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2023 | 26.06.2024 | 0.51% | 04.07.2024 | 0.08 zł |
2022 | 28.06.2023 | 0.57% | 06.07.2023 | 0.09 zł |
2021 | 29.06.2022 | 1.82% | 11.07.2022 | 0.29 zł |
2020 | 13.07.2021 | 0.18% | 05.08.2021 | 0.07 zł |
2019 | 29.05.2020 | 0.25% | 19.06.2020 | 0.08 zł |
2018 | 26.04.2019 | 0.58% | 13.05.2019 | 0.24 zł |
2016 | 30.05.2017 | 0.51% | 14.06.2017 | 0.17 zł |
2023 26.06.2024 0.51% 0.08 zł |
2022 28.06.2023 0.57% 0.09 zł |
2021 29.06.2022 1.82% 0.29 zł |
2020 13.07.2021 0.18% 0.07 zł |
2019 29.05.2020 0.25% 0.08 zł |
2018 26.04.2019 0.58% 0.24 zł |
2016 30.05.2017 0.51% 0.17 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach