APS Energia SA
APSENERGY (APE)
Primary tabs
2.5400
-0.1000
(-3.79%)
18:00:31
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -2.78 |
| C/WK | 4.51 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 0.76 |
| C/S | 0.76 |
| C/ZO | -7.73 |
| EV/P | 1.58 |
| EV/EBIT | -16.17 |
| EV/EBITDA | -22.34 |
| ROA | -27.04% |
| ROE | -162.53% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.