AB SA
ABPL (ABE)
Primary tabs
96.8000
-0.1000
(-0.10%)
10:43:06
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| NN OFE | 2 912 863 | 282 256 424.70 zł | 17.99% | 16.64% |
| Allianz Polska OFE | 1 935 054 | 187 506 732.60 zł | 11.95% | 11.06% |
| PKO BP Bankowy OFE | 1 311 852 | 127 118 458.80 zł | 8.10% | 7.50% |
| Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group | 1 258 163 | 121 915 994.70 zł | 7.77% | 7.19% |
| PZU OFE Złota Jesień | 995 549 | 96 468 698.10 zł | 6.15% | 5.69% |
| Uniqa OFE | 856 327 | 82 978 086.30 zł | 5.29% | 4.89% |
| AB SA | 508 554 | 49 278 882.60 zł | 3.14% | 2.91% |
| Razem | 9 778 362 | 947 523 277.80 zł | 60.41% | 55.87% |
NN OFE 2 912 863 282 256 424.70 zł 17.99% 16.64% |
Allianz Polska OFE 1 935 054 187 506 732.60 zł 11.95% 11.06% |
PKO BP Bankowy OFE 1 311 852 127 118 458.80 zł 8.10% 7.50% |
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group 1 258 163 121 915 994.70 zł 7.77% 7.19% |
PZU OFE Złota Jesień 995 549 96 468 698.10 zł 6.15% 5.69% |
Uniqa OFE 856 327 82 978 086.30 zł 5.29% 4.89% |
AB SA 508 554 49 278 882.60 zł 3.14% 2.91% |