Zremb-Chojnice SA
ZREMB (ZRE)
Primary tabs
8.5000
0.0000
(0.00%)
18:00:31
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Kosiorek-Sobolewski Krzysztof | 1 962 000 | 16 677 000.00 zł | 14.01% | 14.01% |
| Polaksa Fundacja Rodzinna | 1 000 000 | 8 500 000.00 zł | 7.14% | 7.14% |
| Garus Marcin | 750 000 | 6 375 000.00 zł | 5.36% | 5.36% |
| Navimor-Z sp. z o.o. | 744 800 | 6 330 800.00 zł | 5.32% | 5.32% |
| Razem | 4 456 800 | 37 882 800.00 zł | 31.83% | 31.83% |
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 1 962 000 16 677 000.00 zł 14.01% 14.01% |
Polaksa Fundacja Rodzinna 1 000 000 8 500 000.00 zł 7.14% 7.14% |
Garus Marcin 750 000 6 375 000.00 zł 5.36% 5.36% |
Navimor-Z sp. z o.o. 744 800 6 330 800.00 zł 5.32% 5.32% |