Grupa Azoty SA
GRUPAAZOTY (ATT)
Primary tabs
17.1300
-0.4200
(-2.39%)
05.12.2025
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -1.60 |
| C/WK | 0.44 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 0.11 |
| C/S | 0.13 |
| C/ZO | -3.54 |
| EV/P | 1.29 |
| EV/EBIT | -42.76 |
| EV/EBITDA | 35.65 |
| ROA | -4.52% |
| ROE | -27.46% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.