XTPL SA
XTPL (XTP)
Primary tabs
80.2000
1.4000
(1.78%)
14:36:46
| Stanowisko | 2025 (Q3*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 17 987 | 13 704 | 15 475 | 12 817 | 4 702 | 2 294 | 2 063 | 2 267 | 1 763 | 39 | 0 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -19 554 | -21 687 | -4 813 | -1 792 | -6 354 | -8 221 | -24 087 | -7 244 | -3 951 | -2 283 | -404 |
| Zysk operacyjny (EBIT) | -19 408 | -21 710 | -4 842 | -1 803 | -6 320 | -8 529 | -24 091 | -7 243 | -3 951 | -2 282 | -406 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -20 116 | -22 061 | -4 828 | -2 118 | -6 574 | -8 579 | -24 125 | -7 243 | -3 962 | -2 289 | -407 |
| Zysk netto | -20 125 | -22 070 | -4 851 | -2 137 | -6 574 | -8 579 | -23 797 | -7 209 | -3 939 | -2 289 | -407 |
| Aktywa ogółem | 51 547 | 60 426 | 47 942 | 17 509 | 12 546 | 15 027 | 8 838 | 9 969 | 8 087 | 2 616 | 1 194 |
| Aktywa obrotowe | 19 774 | 36 758 | 33 288 | 9 728 | 7 117 | 11 136 | 5 199 | 6 038 | 6 492 | 1 565 | 184 |
| Zobowiązania ogółem | 27 189 | 19 878 | 14 350 | 13 534 | 7 563 | 4 641 | 0 | 1 032 | 870 | 0 | 0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 18 291 | 10 344 | 4 970 | 6 447 | 1 616 | 3 198 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 898 | 9 534 | 9 380 | 7 087 | 5 947 | 1 443 | 1 931 | 1 031 | 845 | 862 | 46 |
| A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -16 886 | -18 112 | -4 822 | 4 724 | -3 804 | -5 765 | -10 617 | -6 797 | -3 321 | -1 789 | -275 |
| B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 975 | -6 032 | -7 503 | -2 435 | -1 617 | -818 | -276 | -2 758 | -873 | -323 | -56 |
| C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 23 982 | 24 558 | 33 560 | -833 | -474 | 12 848 | 9 564 | 8 902 | 8 962 | 3 381 | 483 |
| Przepływy pieniężne razem | 5 122 | 414 | 21 235 | 1 456 | -5 895 | 6 265 | -1 329 | -653 | 4 768 | 1 269 | 152 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 932 | 27 686 | 27 275 | 6 010 | 4 580 | 10 478 | 4 206 | 5 537 | 6 210 | 1 421 | 152 |
Przychody ze sprzedaży 17 987 13 704 15 475 12 817 4 702 2 294 2 063 2 267 1 763 39 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -19 554 -21 687 -4 813 -1 792 -6 354 -8 221 -24 087 -7 244 -3 951 -2 283 -404 |
Zysk operacyjny (EBIT) -19 408 -21 710 -4 842 -1 803 -6 320 -8 529 -24 091 -7 243 -3 951 -2 282 -406 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -20 116 -22 061 -4 828 -2 118 -6 574 -8 579 -24 125 -7 243 -3 962 -2 289 -407 |
Zysk netto -20 125 -22 070 -4 851 -2 137 -6 574 -8 579 -23 797 -7 209 -3 939 -2 289 -407 |
Aktywa ogółem 51 547 60 426 47 942 17 509 12 546 15 027 8 838 9 969 8 087 2 616 1 194 |
Aktywa obrotowe 19 774 36 758 33 288 9 728 7 117 11 136 5 199 6 038 6 492 1 565 184 |
Zobowiązania ogółem 27 189 19 878 14 350 13 534 7 563 4 641 0 1 032 870 0 0 |
Zobowiązania długoterminowe 18 291 10 344 4 970 6 447 1 616 3 198 0 1 25 0 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 8 898 9 534 9 380 7 087 5 947 1 443 1 931 1 031 845 862 46 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -16 886 -18 112 -4 822 4 724 -3 804 -5 765 -10 617 -6 797 -3 321 -1 789 -275 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 975 -6 032 -7 503 -2 435 -1 617 -818 -276 -2 758 -873 -323 -56 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 23 982 24 558 33 560 -833 -474 12 848 9 564 8 902 8 962 3 381 483 |
Przepływy pieniężne razem 5 122 414 21 235 1 456 -5 895 6 265 -1 329 -653 4 768 1 269 152 |
Środki pieniężne na koniec okresu 9 932 27 686 27 275 6 010 4 580 10 478 4 206 5 537 6 210 1 421 152 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport